Торговые сигналы | The Waved™ Indicator
В данной таблице вы можете увидеть сигналы индикатора TheWaved™ и их профитность в реальном времени. Самым важным параметром является отклонение в процентах. Обратите внимание, что если вы хотите получать сигналы в реальном времени - то вам необходимо оформить подписку на индикатор. Данные обновляются один раз в день.
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на ИНДИКАТОР| Название | Сигнал | Цена сигнала | Цена | Отклонение | RSI | MFI | EPS | PE | Quantiq™ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH / TETHERUSBINANCE-1INCHUSDT | Buy | 0.2754 | 0.3152 | 14.45% | 43.49 | 42.8 | Strong Buy | ||
| AAVE / TETHERUSBINANCE-AAVEUSDT | Buy | 53.8 | 75.21 | 39.8% | 53.06 | 63.56 | Neutral Buy | ||
| ACA / TETHERUSBINANCE-ACAUSDT | Exit Long Profit | 0.0648 | 0.0666 | 2.78% | 49.1 | 78.24 | Neutral Sell | ||
| ACH / TETHERUSBINANCE-ACHUSDT | Buy | 0.01917 | 0.01941 | 1.25% | 45.43 | 55.2 | Neutral Buy | ||
| ACM / TETHERUSBINANCE-ACMUSDT | Buy | 1.833 | 1.888 | 3.0% | 42.66 | 47.62 | Versus Sell | ||
| CARDANO / TETHERUSBINANCE-ADAUSDT | Buy | 0.2747 | 0.2835 | 3.2% | 44.36 | 48.35 | Neutral Buy | ||
| ADEX / TETHERUSBINANCE-ADXUSDT | Buy | 0.1333 | 0.1379 | 3.45% | 46.45 | 56.57 | Neutral Buy | ||
| AGLD / TETHERUSBINANCE-AGLDUSDT | Buy | 0.381 | 0.69 | 81.1% | 60.88 | 83.55 | Strong Sell | ||
| AKRO / TETHERUSBINANCE-AKROUSDT | Buy | 0.0036 | 0.0051 | 41.67% | 52.2 | 69.55 | Neutral Buy | ||
| ALCX / TETHERUSBINANCE-ALCXUSDT | Buy | 14.2 | 15.63 | 10.07% | 47.27 | 63.69 | NA Sell | ||
| ALGORAND / TETHERUSBINANCE-ALGOUSDT | Buy | 0.1127 | 0.1197 | 6.21% | 41.56 | 39.62 | Strong Sell | ||
| ALICE / TETHERUSBINANCE-ALICEUSDT | Buy | 0.891 | 1.03 | 15.6% | 44.93 | 45.97 | Neutral Sell | ||
| ALPACA / TETHERUSBINANCE-ALPACAUSDT | Buy | 0.1446 | 0.1533 | 6.02% | 40.43 | 51.22 | Strong Sell | ||
| ALPHA / TETHERUSBINANCE-ALPHAUSDT | Buy | 0.1054 | 0.106 | 0.57% | 48.76 | 64.12 | Strong Sell | ||
| ALPINE / TETHERUSBINANCE-ALPINEUSDT | Buy | 1.8795 | 1.8903 | 0.57% | 43.95 | 59.89 | Neutral Sell | ||
| AMP / TETHERUSBINANCE-AMPUSDT | Buy | 0.002189 | 0.002078 | -5.07% | 40.58 | 46.69 | Sell | ||
| ANKR / TETHERUSBINANCE-ANKRUSDT | Buy | 0.02015 | 0.02386 | 18.41% | 47.96 | 61.28 | Neutral Buy | ||
| ANT / TETHERUSBINANCE-ANTUSDT | Buy | 3.988 | 4.177 | 4.74% | 56.8 | 56.74 | Strong Sell | ||
| APE / TETHERUSBINANCE-APEUSDT | Buy | 2.09 | 2.08 | -0.48% | 39.53 | 41.52 | Strong Sell | ||
| API3 / TETHERUSBINANCE-API3USDT | Buy | 0.982 | 1.054 | 7.33% | 45.6 | 49.87 | Neutral Sell | ||
| ARDOR / TETHERUSBINANCE-ARDRUSDT | Buy | 0.0599 | 0.0691 | 15.36% | 46.5 | 63.54 | Strong Sell | ||
| ARPA CHAIN / TETHERUSBINANCE-ARPAUSDT | Exit Long Stop | 0.05074 | 0.05083 | 0.18% | 50.35 | 55.18 | Neutral Buy | ||
| AR / TETHERUSBINANCE-ARUSDT | Buy | 5.01 | 5.77 | 15.17% | 45.74 | 46.79 | Neutral Buy | ||
| ASR / TETHERUSBINANCE-ASRUSDT | Exit Long Stop | 2.091 | 2.401 | 14.83% | 47.0 | 71.49 | Neutral Buy | ||
| ASTR / TETHERUSBINANCE-ASTRUSDT | Buy | 0.0369 | 0.0441 | 19.51% | 46.0 | 41.85 | Neutral Sell | ||
| ATA / TETHERUSBINANCE-ATAUSDT | Buy | 0.0904 | 0.0964 | 6.64% | 44.36 | 42.89 | Strong Buy | ||
| ATM / TETHERUSBINANCE-ATMUSDT | Buy | 2.34 | 2.401 | 2.61% | 45.86 | 67.36 | Neutral Buy | ||
| COSMOS / TETHERUSBINANCE-ATOMUSDT | Buy | 8.237 | 9.328 | 13.25% | 46.4 | 48.62 | Neutral Buy | ||
| AUCTION / TETHERUSBINANCE-AUCTIONUSDT | Buy | 3.75 | 3.97 | 5.87% | 44.6 | 63.38 | Neutral Buy | ||
| AUDIO / TETHERUSBINANCE-AUDIOUSDT | Buy | 0.1723 | 0.1819 | 5.57% | 44.69 | 45.99 | Neutral Sell | ||
| AVA / TETHERUSBINANCE-AVAUSDT | Buy | 0.466 | 0.5 | 7.3% | 47.74 | 63.13 | Neutral Buy | ||
| AVAX / TETHERUSBINANCE-AVAXUSDT | Buy | 11.8 | 12.71 | 7.71% | 45.42 | 40.36 | Neutral Buy | ||
| AXS / TETHERUSBINANCE-AXSUSDT | Buy | 4.99 | 5.99 | 20.04% | 45.51 | 52.34 | Neutral Sell | ||
| BADGER / TETHERUSBINANCE-BADGERUSDT | Buy | 1.959 | 2.19 | 11.79% | 46.0 | 31.8 | Versus Buy | ||
| BAKE / TETHERUSBINANCE-BAKEUSDT | Buy | 0.0922 | 0.1146 | 24.3% | 44.25 | 46.28 | Strong Sell | ||
| BAL / TETHERUSBINANCE-BALUSDT | Buy | 4.481 | 4.73 | 5.56% | 44.74 | 33.34 | Strong Buy | ||
| BAND / TETHERUSBINANCE-BANDUSDT | Exit Long Stop | 1.152 | 1.241 | 7.73% | 46.15 | 54.39 | Strong Buy | ||
| BAR / TETHERUSBINANCE-BARUSDT | Buy | 2.2 | 2.36 | 7.27% | 40.48 | 41.52 | Neutral Sell | ||
| BASIC ATTENTION TOKEN / TETHERUSBINANCE-BATUSDT | Buy | 0.1681 | 0.1978 | 17.67% | 46.88 | 48.81 | Strong Buy | ||
| BITCOIN CASH / TETHERUSBINANCE-BCHUSDT | Exit Long Profit | 205.2 | 276.8 | 34.89% | 67.64 | 62.21 | Sell | ||
| BEL / TETHERUSBINANCE-BELUSDT | Exit Long Stop | 0.4398 | 0.6715 | 52.68% | 50.54 | 72.42 | Neutral | ||
| BETA / TETHERUSBINANCE-BETAUSDT | Exit Long Stop | 0.07595 | 0.08334 | 9.73% | 48.04 | 59.48 | Strong Buy | ||
| BICO / TETHERUSBINANCE-BICOUSDT | Buy | 0.2157 | 0.2434 | 12.84% | 45.19 | 59.86 | Strong Buy | ||
| BEEFY.FINANCE / TETHERUSBINANCE-BIFIUSDT | Buy | 337.2 | 377.1 | 11.83% | 46.19 | 36.61 | Neutral Buy | ||
| BLUZELLE / TETHERUSBINANCE-BLZUSDT | Buy | 0.0494 | 0.0572 | 15.79% | 46.86 | 51.14 | Neutral Sell | ||
| BINANCE COIN / TETHERUSBINANCE-BNBUSDT | Buy | 215.1 | 239.1 | 11.16% | 42.23 | 39.96 | Neutral Buy | ||
| BANCOR / TETHERUSBINANCE-BNTUSDT | Buy | 0.372 | 0.3928 | 5.59% | 47.14 | 48.01 | Strong Buy | ||
| BOND / TETHERUSBINANCE-BONDUSDT | Buy | 2.722 | 3.31 | 21.6% | 47.08 | 64.83 | Neutral Sell | ||
| BSW / TETHERUSBINANCE-BSWUSDT | Buy | 0.0867 | 0.099 | 14.19% | 40.67 | 62.32 | Strong Buy | ||
| BITCOIN / TETHERUSBINANCE-BTCUSDT | Buy | 17602.4 | 30476.7 | 73.14% | 56.56 | 49.57 | Neutral Buy | ||
| BITSHARES / TETHERUSBINANCE-BTSUSDT | Buy | 0.00871 | 0.01292 | 48.34% | 57.7 | 84.81 | Neutral Sell | ||
| BTTC / TETHERUSBINANCE-BTTCUSDT | Buy | 4.6e-07 | 4.8e-07 | 4.35% | 42.16 | 29.73 | Neutral Sell | ||
| BURGER / TETHERUSBINANCE-BURGERUSDT | Buy | 0.3716 | 0.3936 | 5.92% | 44.14 | 56.67 | Neutral | ||
| BINANCE USD / TETHERUSBINANCE-BUSDUSDT | Buy | 1.0 | 1.0 | 0.0% | 51.12 | 57.54 | Sell | ||
| C98 / TETHERUSBINANCE-C98USDT | Buy | 0.1341 | 0.1591 | 18.64% | 45.65 | 54.77 | Neutral Buy | ||
| CAKE / TETHERUSBINANCE-CAKEUSDT | Buy | 1.401 | 1.514 | 8.07% | 38.46 | 43.94 | Neutral Buy | ||
| CELO / TETHERUSBINANCE-CELOUSDT | Buy | 0.399 | 0.513 | 28.57% | 48.93 | 66.21 | Strong Buy | ||
| CELER NETWORK / TETHERUSBINANCE-CELRUSDT | Buy | 0.01382 | 0.01669 | 20.77% | 47.7 | 55.34 | Neutral Sell | ||
| CFX / TETHERUSBINANCE-CFXUSDT | Buy | 0.181 | 0.1917 | 5.91% | 46.61 | 48.58 | Neutral Buy | ||
| CHESS / TETHERUSBINANCE-CHESSUSDT | Buy | 0.1249 | 0.1373 | 9.93% | 43.23 | 57.75 | Neutral Sell | ||
| CHR / TETHERUSBINANCE-CHRUSDT | Buy | 0.1215 | 0.1305 | 7.41% | 47.65 | 41.69 | Neutral Buy | ||
| CHILIZ / TETHERUSBINANCE-CHZUSDT | Buy | 0.0684 | 0.0773 | 13.01% | 42.2 | 38.69 | Strong Sell | ||
| CITY / TETHERUSBINANCE-CITYUSDT | Buy | 2.99 | 2.98 | -0.33% | 39.38 | 44.62 | Neutral Buy | ||
| CKB / TETHERUSBINANCE-CKBUSDT | Exit Long Stop | 0.00275 | 0.00297 | 8.0% | 46.84 | 56.11 | Strong Buy | ||
| CLV / TETHERUSBINANCE-CLVUSDT | Buy | 0.03202 | 0.03739 | 16.77% | 42.83 | 65.45 | Neutral Buy | ||
| COMP / TETHERUSBINANCE-COMPUSDT | Exit Long Profit | 56.42 | 61.49 | 8.99% | 59.01 | 81.05 | Sell | ||
| CONTENTOS / TETHERUSBINANCE-COSUSDT | Exit Long Stop | 0.00493 | 0.00549 | 11.36% | 47.96 | 72.29 | Versus Buy | ||
| COTI / TETHERUSBINANCE-COTIUSDT | Buy | 0.044 | 0.0523 | 18.86% | 44.51 | 35.81 | Neutral Sell | ||
| CRV / TETHERUSBINANCE-CRVUSDT | Buy | 0.651 | 0.775 | 19.05% | 48.72 | 46.82 | NA Buy | ||
| CTK / TETHERUSBINANCE-CTKUSDT | Buy | 0.593 | 0.616 | 3.88% | 44.7 | 49.38 | Neutral Sell | ||
| CTSI / TETHERUSBINANCE-CTSIUSDT | Buy | 0.1217 | 0.1528 | 25.55% | 48.8 | 60.95 | Neutral Sell | ||
| CORTEX / TETHERUSBINANCE-CTXCUSDT | Buy | 0.1325 | 0.1565 | 18.11% | 47.51 | 67.71 | Neutral Sell | ||
| CVP / TETHERUSBINANCE-CVPUSDT | Buy | 0.3119 | 0.3251 | 4.23% | 45.64 | 65.86 | Neutral Sell | ||
| CVX / TETHERUSBINANCE-CVXUSDT | Buy | 3.53 | 4.111 | 16.46% | 47.32 | 47.56 | Neutral Sell | ||
| DAR / TETHERUSBINANCE-DARUSDT | Buy | 0.09524 | 0.10496 | 10.21% | 43.69 | 50.06 | Strong Buy | ||
| DASH / TETHERUSBINANCE-DASHUSDT | Buy | 29.68 | 35.16 | 18.46% | 44.22 | 47.7 | Neutral Buy | ||
| STREAMR DATACOIN / TETHERUSBINANCE-DATAUSDT | Buy | 0.02174 | 0.02527 | 16.24% | 46.34 | 74.04 | Sell | ||
| DECRED / TETHERUSBINANCE-DCRUSDT | Buy | 13.61 | 16.45 | 20.87% | 48.85 | 59.24 | Strong Buy | ||
| DEGO / TETHERUSBINANCE-DEGOUSDT | Buy | 1.357 | 1.516 | 11.72% | 45.94 | 63.43 | Sell | ||
| DENT / TETHERUSBINANCE-DENTUSDT | Buy | 0.000656 | 0.000804 | 22.56% | 47.98 | 53.65 | Neutral Sell | ||
| DEXE / TETHERUSBINANCE-DEXEUSDT | Buy | 1.908 | 2.405 | 26.05% | 49.61 | 53.52 | Strong Buy | ||
| DF / TETHERUSBINANCE-DFUSDT | Buy | 0.0355 | 0.0385 | 8.45% | 45.4 | 67.87 | Strong Buy | ||
| DGB / TETHERUSBINANCE-DGBUSDT | Buy | 0.00684 | 0.00795 | 16.23% | 49.18 | 70.33 | Neutral Buy | ||
| DIA / TETHERUSBINANCE-DIAUSDT | Exit Long Stop | 0.2371 | 0.2466 | 4.01% | 44.53 | 62.63 | Versus Buy | ||
| DOCK / TETHERUSBINANCE-DOCKUSDT | Exit Long Stop | 0.01698 | 0.01966 | 15.78% | 52.92 | 83.7 | Strong Sell | ||
| DODO / TETHERUSBINANCE-DODOUSDT | Buy | 0.0926 | 0.0989 | 6.8% | 44.28 | 45.93 | Neutral Sell | ||
| DOGECOIN / TETHERUSBINANCE-DOGEUSDT | Buy | 0.06174 | 0.06702 | 8.55% | 47.1 | 51.31 | Neutral Buy | ||
| DOT / TETHERUSBINANCE-DOTUSDT | Buy | 4.606 | 5.21 | 13.11% | 48.27 | 49.21 | Strong Buy | ||
| DREP / TETHERUSBINANCE-DREPUSDT | Exit Long Profit | 0.513 | 0.3329 | -35.11% | 47.8 | 71.62 | Neutral Buy | ||
| DUSK NETWORK / TETHERUSBINANCE-DUSKUSDT | Buy | 0.1031 | 0.1212 | 17.56% | 46.56 | 56.85 | Strong Buy | ||
| DYDX / TETHERUSBINANCE-DYDXUSDT | Buy | 1.562 | 1.884 | 20.61% | 47.8 | 44.12 | Neutral Sell | ||
| EGLD / TETHERUSBINANCE-EGLDUSDT | Buy | 34.1 | 34.67 | 1.67% | 47.25 | 51.12 | Versus Buy | ||
| AELF / TETHERUSBINANCE-ELFUSDT | Buy | 0.2841 | 0.2745 | -3.38% | 50.04 | 51.08 | Strong Buy | ||
| ENJIN COIN / TETHERUSBINANCE-ENJUSDT | Buy | 0.2508 | 0.305 | 21.61% | 47.28 | 54.8 | Neutral Buy | ||
| ENS / TETHERUSBINANCE-ENSUSDT | Buy | 7.64 | 8.77 | 14.79% | 44.93 | 44.42 | Strong Buy | ||
| EOS / TETHERUSBINANCE-EOSUSDT | Buy | 0.64 | 0.725 | 13.28% | 43.91 | 51.94 | Versus Sell | ||
| EPX / TETHERUSBINANCE-EPXUSDT | Buy | 0.0001923 | 0.0002119 | 10.19% | 44.93 | 81.58 | Neutral Sell | ||
| ERN / TETHERUSBINANCE-ERNUSDT | Buy | 1.502 | 1.526 | 1.6% | 45.81 | 62.34 | Neutral | ||
| ETHEREUM CLASSIC / TETHERUSBINANCE-ETCUSDT | Buy | 15.1 | 19.26 | 27.55% | 50.97 | 57.46 | Strong Buy | ||
| ETHEREUM / TETHERUSBINANCE-ETHUSDT | Buy | 1128.53 | 1908.25 | 69.09% | 52.96 | 50.01 | Strong Sell | ||
| EURO / TETHERUSBINANCE-EURUSDT | Buy | 1.0625 | 1.0814 | 1.78% | 50.86 | 45.63 | Neutral Buy | ||
| FARM / TETHERUSBINANCE-FARMUSDT | Exit Long Stop | 27.11 | 25.22 | -6.97% | 46.06 | 64.7 | Strong Sell | ||
| FETCH.AI / TETHERUSBINANCE-FETUSDT | Buy | 0.1852 | 0.2259 | 21.98% | 47.14 | 54.99 | Neutral Sell | ||
| FIDA / TETHERUSBINANCE-FIDAUSDT | Buy | 0.2341 | 0.2273 | -2.9% | 42.39 | 52.61 | Neutral Buy | ||
| FIL / TETHERUSBINANCE-FILUSDT | Buy | 3.527 | 4.645 | 31.7% | 49.52 | 54.56 | Neutral Sell | ||
| FIO / TETHERUSBINANCE-FIOUSDT | Buy | 0.01898 | 0.02092 | 10.22% | 42.75 | 53.21 | Strong Sell | ||
| FIRO / TETHERUSBINANCE-FIROUSDT | Buy | 1.403 | 1.588 | 13.19% | 47.4 | 70.95 | Neutral Buy | ||
| FIS / TETHERUSBINANCE-FISUSDT | Exit Long Stop | 0.291 | 0.3074 | 5.64% | 46.11 | 63.36 | Strong Sell | ||
| FLM / TETHERUSBINANCE-FLMUSDT | Exit Long Profit | 0.1166 | 0.0666 | -42.88% | 45.91 | 68.36 | Versus Buy | ||
| FLOW / TETHERUSBINANCE-FLOWUSDT | Buy | 0.46 | 0.621 | 35.0% | 44.71 | 57.84 | Strong Buy | ||
| FLUX / TETHERUSBINANCE-FLUXUSDT | Buy | 0.403 | 0.439 | 8.93% | 45.35 | 48.39 | Sell | ||
| FORTH / TETHERUSBINANCE-FORTHUSDT | Buy | 2.212 | 2.477 | 11.98% | 45.41 | 58.23 | Neutral Sell | ||
| FOR / TETHERUSBINANCE-FORUSDT | Exit Long Stop | 0.01693 | 0.01929 | 13.94% | 48.67 | 74.75 | Strong Sell | ||
| FRONT / TETHERUSBINANCE-FRONTUSDT | Buy | 0.1366 | 0.1651 | 20.86% | 47.39 | 63.18 | Neutral Sell | ||
| FANTOM / TETHERUSBINANCE-FTMUSDT | Buy | 0.2403 | 0.2975 | 23.8% | 46.51 | 45.65 | Strong Buy | ||
| FUNFAIR / TETHERUSBINANCE-FUNUSDT | Buy | 0.003679 | 0.005269 | 43.22% | 50.1 | 66.62 | Neutral Buy | ||
| FXS / TETHERUSBINANCE-FXSUSDT | Buy | 4.9 | 6.327 | 29.12% | 47.51 | 50.89 | Strong Buy | ||
| GALA / TETHERUSBINANCE-GALAUSDT | Buy | 0.02111 | 0.02407 | 14.02% | 44.5 | 56.47 | Neutral Buy | ||
| GAL / TETHERUSBINANCE-GALUSDT | Buy | 1.015 | 1.217 | 19.9% | 45.49 | 54.4 | Strong Sell | ||
| GBP / TETHERUSBINANCE-GBPUSDT | Buy | 1.084 | 1.266 | 16.79% | 53.95 | 49.7 | Strong Buy | ||
| GHST / TETHERUSBINANCE-GHSTUSDT | Buy | 0.98 | 0.952 | -2.86% | 47.57 | 68.33 | Strong Sell | ||
| GLMR / TETHERUSBINANCE-GLMRUSDT | Buy | 0.2263 | 0.2544 | 12.42% | 44.62 | 51.1 | Strong Buy | ||
| GMT / TETHERUSBINANCE-GMTUSDT | Buy | 0.1903 | 0.222 | 16.66% | 44.15 | 59.41 | Neutral Sell | ||
| GNO / TETHERUSBINANCE-GNOUSDT | Buy | 83.2 | 114.9 | 38.1% | 51.22 | 49.15 | Neutral Sell | ||
| GRT / TETHERUSBINANCE-GRTUSDT | Buy | 0.0973 | 0.1206 | 23.95% | 49.81 | 61.97 | Neutral Buy | ||
| GTC / TETHERUSBINANCE-GTCUSDT | Buy | 0.894 | 1.1 | 23.04% | 44.6 | 42.15 | Strong Buy | ||
| HARD / TETHERUSBINANCE-HARDUSDT | Exit Long Stop | 0.1303 | 0.1214 | -6.83% | 44.83 | 61.15 | Neutral Buy | ||
| HEDERA HASHGRAPH / TETHERUSBINANCE-HBARUSDT | Buy | 0.0453 | 0.0469 | 3.53% | 45.49 | 50.69 | Neutral Sell | ||
| HIGH / TETHERUSBINANCE-HIGHUSDT | Exit Long Stop | 1.705 | 1.239 | -27.33% | 44.98 | 54.75 | Strong Sell | ||
| HIVE / TETHERUSBINANCE-HIVEUSDT | Buy | 0.297 | 0.3322 | 11.85% | 47.62 | 59.71 | Neutral Sell | ||
| HOLO / TETHERUSBINANCE-HOTUSDT | Buy | 0.001247 | 0.001387 | 11.23% | 44.89 | 45.95 | Neutral Sell | ||
| ICP / TETHERUSBINANCE-ICPUSDT | Buy | 3.729 | 4.244 | 13.81% | 46.54 | 45.93 | Neutral Sell | ||
| ICON / TETHERUSBINANCE-ICXUSDT | Buy | 0.2035 | 0.2254 | 10.76% | 49.51 | 57.83 | Strong Buy | ||
| IDEX / TETHERUSBINANCE-IDEXUSDT | Exit Long Stop | 0.07341 | 0.05725 | -22.01% | 47.62 | 46.24 | Neutral Buy | ||
| ILV / TETHERUSBINANCE-ILVUSDT | Buy | 45.34 | 43.34 | -4.41% | 44.87 | 56.35 | Neutral | ||
| IMX / TETHERUSBINANCE-IMXUSDT | Buy | 0.622 | 0.729 | 17.2% | 47.91 | 54.28 | Buy | ||
| INJ / TETHERUSBINANCE-INJUSDT | Buy | 5.784 | 8.302 | 43.53% | 56.04 | 58.61 | Strong Buy | ||
| IOST / TETHERUSBINANCE-IOSTUSDT | Buy | 0.00756 | 0.00839 | 10.98% | 46.9 | 51.63 | Sell | ||
| IOTA / TETHERUSBINANCE-IOTAUSDT | Buy | 0.1585 | 0.1838 | 15.96% | 48.13 | 54.42 | Neutral Buy | ||
| IOTEX / TETHERUSBINANCE-IOTXUSDT | Buy | 0.01764 | 0.01958 | 11.0% | 46.06 | 49.13 | Neutral Buy | ||
| IRIS / TETHERUSBINANCE-IRISUSDT | Buy | 0.02096 | 0.02152 | 2.67% | 47.63 | 78.39 | Neutral Buy | ||
| JASMY / TETHERUSBINANCE-JASMYUSDT | Buy | 0.003469 | 0.00404 | 16.46% | 46.35 | 28.92 | Neutral Buy | ||
| JOE / TETHERUSBINANCE-JOEUSDT | Buy | 0.3193 | 0.388 | 21.52% | 50.23 | 59.49 | Sell | ||
| JST / TETHERUSBINANCE-JSTUSDT | Exit Long Stop | 0.02253 | 0.02243 | -0.44% | 47.91 | 66.92 | Neutral Buy | ||
| JUV / TETHERUSBINANCE-JUVUSDT | Buy | 2.078 | 2.173 | 4.57% | 45.08 | 58.93 | Strong Buy | ||
| KAVA / TETHERUSBINANCE-KAVAUSDT | Buy | 0.767 | 0.949 | 23.73% | 50.2 | 68.4 | Neutral Sell | ||
| KDA / TETHERUSBINANCE-KDAUSDT | Buy | 0.559 | 0.598 | 6.98% | 43.15 | 44.28 | Neutral Buy | ||
| KLAY / TETHERUSBINANCE-KLAYUSDT | Buy | 0.154 | 0.1729 | 12.27% | 47.08 | 42.03 | Neutral Buy | ||
| KOMODO / TETHERUSBINANCE-KMDUSDT | Buy | 0.2354 | 0.2516 | 6.88% | 48.53 | 69.75 | Strong Sell | ||
| KYBER NETWORK / TETHERUSBINANCE-KNCUSDT | Buy | 0.484 | 0.562 | 16.12% | 46.98 | 61.78 | Neutral Sell | ||
| KP3R / TETHERUSBINANCE-KP3RUSDT | Buy | 52.87 | 56.0 | 5.92% | 44.66 | 59.87 | Strong Sell | ||
| KSM / TETHERUSBINANCE-KSMUSDT | Buy | 21.91 | 24.95 | 13.87% | 46.77 | 52.36 | Versus Buy | ||
| LAZIO / TETHERUSBINANCE-LAZIOUSDT | Buy | 1.7871 | 2.0529 | 14.87% | 43.72 | 56.1 | Strong Sell | ||
| LDO / TETHERUSBINANCE-LDOUSDT | Exit Long Stop | 1.734 | 2.066 | 19.15% | 49.93 | 55.55 | Neutral Buy | ||
| LEVER / TETHERUSBINANCE-LEVERUSDT | Buy | 0.001135 | 0.001332 | 17.36% | 46.32 | 65.35 | Strong Sell | ||
| LINA / TETHERUSBINANCE-LINAUSDT | Buy | 0.014398 | 0.013088 | -9.1% | 50.48 | 60.2 | Neutral Sell | ||
| CHAINLINK / TETHERUSBINANCE-LINKUSDT | Buy | 5.299 | 6.273 | 18.38% | 49.1 | 53.29 | Neutral Sell | ||
| LIT / TETHERUSBINANCE-LITUSDT | Buy | 0.61 | 0.738 | 20.98% | 46.97 | 48.45 | Strong Sell | ||
| LOKA / TETHERUSBINANCE-LOKAUSDT | Buy | 0.2313 | 0.2584 | 11.72% | 43.42 | 54.19 | Neutral Sell | ||
| LPT / TETHERUSBINANCE-LPTUSDT | Buy | 3.82 | 4.62 | 20.94% | 46.62 | 64.55 | Neutral Buy | ||
| LOOPRING / TETHERUSBINANCE-LRCUSDT | Buy | 0.2162 | 0.2332 | 7.86% | 45.06 | 56.14 | Neutral Buy | ||
| LISK / TETHERUSBINANCE-LSKUSDT | Buy | 0.76 | 0.811 | 6.71% | 47.67 | 58.75 | Neutral Sell | ||
| LITECOIN / TETHERUSBINANCE-LTCUSDT | Buy | 71.39 | 102.99 | 44.26% | 54.64 | 64.0 | Strong Buy | ||
| LTO / TETHERUSBINANCE-LTOUSDT | Buy | 0.0576 | 0.0644 | 11.81% | 43.7 | 55.27 | Neutral Sell | ||
| LUNA / TETHERUSBINANCE-LUNAUSDT | Buy | 0.5982 | 0.6045 | 1.05% | 39.78 | 44.08 | Neutral Sell | ||
| DECENTRALAND / TETHERUSBINANCE-MANAUSDT | Buy | 0.343 | 0.3863 | 12.62% | 44.68 | 42.88 | Neutral Buy | ||
| MASK / TETHERUSBINANCE-MASKUSDT | Exit Long Stop | 3.132 | 3.429 | 9.48% | 46.89 | 51.1 | Neutral Buy | ||
| MBL / TETHERUSBINANCE-MBLUSDT | Buy | 0.002539 | 0.002823 | 11.19% | 51.29 | 86.69 | Strong Buy | ||
| MBOX / TETHERUSBINANCE-MBOXUSDT | Exit Long Stop | 0.348 | 0.302 | -13.22% | 42.6 | 65.22 | Neutral Sell | ||
| MC / TETHERUSBINANCE-MCUSDT | Buy | 0.1715 | 0.1895 | 10.5% | 43.01 | 54.09 | Neutral Buy | ||
| MDT / TETHERUSBINANCE-MDTUSDT | Buy | 0.03706 | 0.05395 | 45.57% | 52.65 | 67.2 | Strong Buy | ||
| MDX / TETHERUSBINANCE-MDXUSDT | Buy | 0.0567 | 0.0681 | 20.11% | 48.34 | 57.34 | Neutral Sell | ||
| MINA / TETHERUSBINANCE-MINAUSDT | Buy | 0.421 | 0.482 | 14.49% | 45.82 | 53.5 | Strong Buy | ||
| MKR / TETHERUSBINANCE-MKRUSDT | Buy | 553.0 | 956.0 | 72.88% | 58.66 | 63.27 | Neutral Buy | ||
| MLN / TETHERUSBINANCE-MLNUSDT | Exit Long Stop | 15.5 | 19.64 | 26.71% | 50.99 | 75.07 | Strong Sell | ||
| MOB / TETHERUSBINANCE-MOBUSDT | Buy | 0.606 | 0.678 | 11.88% | 44.21 | 59.32 | Neutral Buy | ||
| MOVR / TETHERUSBINANCE-MOVRUSDT | Buy | 4.91 | 5.93 | 20.77% | 46.59 | 60.94 | Neutral | ||
| METAL / TETHERUSBINANCE-MTLUSDT | Buy | 1.235 | 1.393 | 12.79% | 54.0 | 80.6 | Neutral Buy | ||
| MULTI / TETHERUSBINANCE-MULTIUSDT | Buy | 3.33 | 3.11 | -6.61% | 38.98 | 60.89 | Strong Sell | ||
| NEAR / TETHERUSBINANCE-NEARUSDT | Buy | 1.203 | 1.355 | 12.64% | 44.36 | 51.69 | Strong Sell | ||
| NEO / TETHERUSBINANCE-NEOUSDT | Buy | 7.91 | 9.25 | 16.94% | 48.48 | 58.16 | Neutral Sell | ||
| NEXO / TETHERUSBINANCE-NEXOUSDT | Buy | 0.61 | 0.627 | 2.79% | 46.95 | 53.81 | Neutral Buy | ||
| NKN / TETHERUSBINANCE-NKNUSDT | Exit Long Stop | 0.0871 | 0.0999 | 14.7% | 49.73 | 65.62 | Strong Buy | ||
| NMR / TETHERUSBINANCE-NMRUSDT | Buy | 11.56 | 13.52 | 16.96% | 47.57 | 69.73 | Strong Sell | ||
| NULS / TETHERUSBINANCE-NULSUSDT | Exit Long Stop | 0.1856 | 0.2136 | 15.09% | 48.38 | 73.06 | Strong Sell | ||
| OCEAN / TETHERUSBINANCE-OCEANUSDT | Buy | 0.2923 | 0.3307 | 13.14% | 49.46 | 64.87 | Versus Buy | ||
| ORIGIN PROTOCOL / TETHERUSBINANCE-OGNUSDT | Buy | 0.0706 | 0.0837 | 18.56% | 45.99 | 55.42 | Neutral Buy | ||
| OG / TETHERUSBINANCE-OGUSDT | Buy | 4.371 | 4.248 | -2.81% | 46.92 | 54.36 | Neutral Buy | ||
| OMISEGO / TETHERUSBINANCE-OMGUSDT | Buy | 0.55 | 0.639 | 16.18% | 43.3 | 49.61 | Strong Buy | ||
