Подпишитесь на наш телеграмм канал и получайте профитные торговые сигналы прямо на свой смартфон. Изучите подробные данные прошлых сделок канала, за прошедший период. Выберете для себя подходящую стратегию по стилю торговли и риск менеджменту, основываясь на подробной статистике перед вами.
990 сигналов
Среднее количество торговых сигналов в месяц. При подписке на канал вы будете получать приблизительно такое количество сигналов.
120 час.
Среднее время сделки в часах. Выбирайте стратегию по вашему стилю торговли, чтобы торговать успешно.
СТРАТЕГИЯ
Эта стратегия предназначена для успешных трейдеров, которые спокойно и стабильно хотят приумножать капитал. С параметром риск/прибыль 3:1 стратегия выдерживает большинство рыночных манипуляций, но за счет высокой проходимости сигналов на среднем периоде времени приносит прибыль стабильно. Главным аспектом стратегии является увеличенный стоп-лосс, который дает возможность использовать плечо в размере до х15. Все сигналы приходят с указанным тейк-профитом и точным уровнем стоп-лосса. С увеличенным стоп-лоссом вы обеспечиваете более спокойный вход в сделки.
РИСК МЕНЕДЖМЕНТ
Данная стратегия имеет максимальную проходимость сигналов с увеличенной пропорцией риск/прибыль 3:1.
1:5
x5
Доходность стратегии
Обновлено | 2024-07-04
Преимущества стратегии
- Цена двигается в направлении сигнала в 95% убыточных сигналов. Поэтому закрыть сделку в плюс возможно практически всегда.
- Возможность зайти в сигнал, даже через время после его формирования по более лучшей цене.
- Максимальная проходимость сигналов, вопреки стандартным правилам риск менеджмента.
- Защита позиции от манипуляций и резких колебаний рынка.
- Наилучшие точки зайти в контр-трендовые движения, за счет увеличенного стопа.
- Стоп в 6% дает возможность торговли с плечом x15.
- После выхода по стопу, вероятность отработки следующего сигнала повышается до 95%
Риски
- Увеличенное время сделки, в отличии от агрессивных стратегий
- Повышенный риск менеджмент 3:1
- Использование небольших плечей, до x15
Bybit 740 | Статистика по активам
Детальная статистика по торговым сигналам для каждого актива. Статистика дана за прошедшие 45 дней. Мы стараемся обновлять данные каждый месяц, чтобы всегда показывать актуальную информацию. Все сигналы даются в разное время, поэтому ваша актуальная профитность сможет быть только выше, если входить во все сделки.
Перейти в Telegram каналТикер | Процент профитности | Профит фактор | Общий доход | x20 Плечо | Всего сделок | Ср. время сделки / Час | Коэф. Шарпа | Коэф. Сортино |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKROUSDT Perpetual ContractAKROUSDT.P | 22.38% | 1.354 | 202.7% | 4054% | 143 | 77 | 0.377 | 1.272 |
ALGOUSDT Perpetual ContractALGOUSDT.P | 13.41% | 0.744 | -94.22% | -1884.4% | 82 | 138 | 0.102 | 0.208 |
ALICEUSDT Perpetual ContractALICEUSDT.P | 16.81% | 0.97 | -15.41% | -308.2% | 119 | 88 | 0.076 | 0.109 |
ALPHAUSDT Perpetual ContractALPHAUSDT.P | 18.75% | 1.042 | 20.27% | 405.4% | 112 | 101 | 0.132 | 0.242 |
AMBUSDT Perpetual ContractAMBUSDT.P | 19.77% | 1.177 | 63.58% | 1271.6% | 86 | 91 | 0.235 | 0.676 |
ANKRUSDT Perpetual ContractANKRUSDT.P | 18.95% | 1.075 | 29.84% | 596.8% | 95 | 116 | 0.153 | 0.307 |
ANTUSDT Perpetual ContractANTUSDT.P | 24.07% | 1.491 | 106.38% | 2127.6% | 54 | 214 | 0.408 | 1.29 |
APEUSDT Perpetual ContractAPEUSDT.P | 12.05% | 0.661 | -127.58% | -2551.6% | 83 | 147 | 0.255 | 1.778 |
API3USDT Perpetual ContractAPI3USDT.P | 22.61% | 1.297 | 138.99% | 2779.8% | 115 | 97 | 0.362 | 0.802 |
APTUSDT Perpetual ContractAPTUSDT.P | 15.12% | 0.732 | -100.99% | -2019.8% | 86 | 130 | 0.111 | 0.232 |
ARBUSDT Perpetual ContractARBUSDT.P | 13.92% | 0.778 | -78.01% | -1560.2% | 79 | 122 | -0.135 | -0.17 |
ARKMUSDT Perpetual ContractARKMUSDT.P | 20.59% | 1.248 | 103.48% | 2069.6% | 102 | 61 | 0.418 | 1.18 |
ARKUSDT Perpetual ContractARKUSDT.P | 13.41% | 0.745 | -93.74% | -1874.8% | 82 | 78 | -0.382 | -0.386 |
ARPAUSDT Perpetual ContractARPAUSDT.P | 20% | 1.108 | 46.93% | 938.6% | 105 | 109 | 0.199 | 0.316 |
ARUSDT Perpetual ContractARUSDT.P | 21.1% | 1.289 | 128.19% | 2563.8% | 109 | 99 | 0.295 | 0.662 |
ASTRUSDT Perpetual ContractASTRUSDT.P | 17.31% | 1.009 | 4.11% | 82.2% | 104 | 106 | 0.108 | 0.197 |
ATAUSDT Perpetual ContractATAUSDT.P | 22.22% | 1.376 | 122.18% | 2443.6% | 81 | 81 | 0.373 | 1.032 |
ATOMUSDT Perpetual ContractATOMUSDT.P | 14.52% | 0.819 | -49.53% | -990.6% | 62 | 191 | -0.101 | -0.137 |
AUCTIONUSDT Perpetual ContractAUCTIONUSDT.P | 19.54% | 1.171 | 61.67% | 1233.4% | 87 | 68 | 0.269 | 0.625 |
AUDIOUSDT Perpetual ContractAUDIOUSDT.P | 20.54% | 1.186 | 86.69% | 1733.8% | 112 | 101 | 0.26 | 0.508 |
AVAXUSDT Perpetual ContractAVAXUSDT.P | 20% | 1.155 | 64.14% | 1282.8% | 100 | 110 | 0.228 | 0.48 |
BADGERUSDT Perpetual ContractBADGERUSDT.P | 20% | 1.204 | 58.84% | 1176.8% | 70 | 87 | 0.307 | 0.558 |
BAKEUSDT Perpetual ContractBAKEUSDT.P | 24.44% | 1.428 | 227.7% | 4554% | 135 | 72 | 0.501 | 1.208 |
BALUSDT Perpetual ContractBALUSDT.P | 11.32% | 0.615 | -93.35% | -1867% | 53 | 228 | -0.206 | -0.301 |
BANDUSDT Perpetual ContractBANDUSDT.P | 19.15% | 1.08 | 31.59% | 631.8% | 94 | 124 | 0.184 | 0.361 |
BATUSDT Perpetual ContractBATUSDT.P | 20% | 1.202 | 54.36% | 1087.2% | 65 | 183 | 0.234 | 0.421 |
BELUSDT Perpetual ContractBELUSDT.P | 21.9% | 1.292 | 124.5% | 2490% | 105 | 108 | 0.364 | 0.868 |
BICOUSDT Perpetual ContractBICOUSDT.P | 19.66% | 1.137 | 66.48% | 1329.6% | 117 | 99 | 0.236 | 0.524 |
BLURUSDT Perpetual ContractBLURUSDT.P | 10.61% | 0.571 | -261.12% | -5222.4% | 132 | 74 | 0.063 | 0.084 |
BNBUSDT Perpetual ContractBNBUSDT.P | 23.68% | 1.496 | 74.09% | 1481.8% | 38 | 330 | 0.307 | 0.653 |
BNTUSDT Perpetual ContractBNTUSDT.P | 14.63% | 0.792 | -37.49% | -749.8% | 41 | 176 | -0.181 | -0.227 |
BNXUSDT Perpetual ContractBNXUSDT.P | 24.49% | 1.554 | 212.58% | 4251.6% | 98 | 112 | 0.344 | 0.779 |
BOBAUSDT Perpetual ContractBOBAUSDT.P | 17.72% | 0.95 | -17.19% | -343.8% | 79 | 142 | 0.013 | 0.02 |
BONDUSDT Perpetual ContractBONDUSDT.P | 12.7% | 0.69 | -89.36% | -1787.2% | 63 | 82 | 0.103 | 0.219 |
BSVUSDT Perpetual ContractBSVUSDT.P | 13.75% | 0.768 | -82.48% | -1649.6% | 80 | 138 | -0.068 | -0.113 |
BSWUSDT Perpetual ContractBSWUSDT.P | 19.28% | 1.09 | 31.17% | 623.4% | 83 | 142 | 0.205 | 1.301 |
BTCUSDT Perpetual ContractBTCUSDT.P | 45.83% | 3.134 | 136.25% | 2725% | 24 | 470 | 0.531 | 3.319 |
C98USDT Perpetual ContractC98USDT.P | 17.58% | 1.026 | 10.15% | 203% | 91 | 111 | 0.103 | 0.181 |
CAKEUSDT Perpetual ContractCAKEUSDT.P | 16.67% | 0.963 | -7.63% | -152.6% | 48 | 104 | 0.084 | 0.136 |
CEEKUSDT Perpetual ContractCEEKUSDT.P | 21.13% | 1.291 | 83.87% | 1677.4% | 71 | 166 | 0.236 | 0.647 |
CELOUSDT Perpetual ContractCELOUSDT.P | 19.61% | 1.128 | 54.23% | 1084.6% | 102 | 111 | 0.194 | 0.416 |
CELRUSDT Perpetual ContractCELRUSDT.P | 22.81% | 1.377 | 171.53% | 3430.6% | 114 | 96 | 0.371 | 1.214 |
CFXUSDT Perpetual ContractCFXUSDT.P | 19.61% | 1.171 | 72.36% | 1447.2% | 102 | 99 | 0.231 | 0.564 |
CHRUSDT Perpetual ContractCHRUSDT.P | 20.75% | 1.249 | 108.9% | 2178% | 106 | 107 | 0.337 | 0.565 |
CHZUSDT Perpetual ContractCHZUSDT.P | 18.52% | 1.095 | 32.46% | 649.2% | 81 | 150 | 0.16 | 0.284 |
CKBUSDT Perpetual ContractCKBUSDT.P | 21.65% | 1.281 | 109.91% | 2198.2% | 97 | 111 | 0.276 | 0.86 |
COMBOUSDT Perpetual ContractCOMBOUSDT.P | 17.24% | 1.004 | 1.57% | 31.4% | 87 | 94 | 0.132 | 0.317 |
COMPUSDT Perpetual ContractCOMPUSDT.P | 20.43% | 1.184 | 70.36% | 1407.2% | 93 | 118 | 0.227 | 0.512 |
COREUSDT Perpetual ContractCOREUSDT.P | 13.56% | 0.71 | -153.95% | -3079% | 118 | 85 | 0.13 | 0.328 |
COTIUSDT Perpetual ContractCOTIUSDT.P | 18.92% | 1.082 | 37.86% | 757.2% | 111 | 104 | 0.171 | 0.382 |
CROUSDT Perpetual ContractCROUSDT.P | 18.33% | 1.082 | 20.72% | 414.4% | 60 | 196 | 0.121 | 0.298 |
CRVUSDT Perpetual ContractCRVUSDT.P | 13.46% | 0.75 | -116.09% | -2321.8% | 104 | 111 | -0.128 | -0.15 |
CTCUSDT Perpetual ContractCTCUSDT.P | 20% | 1.182 | 79.61% | 1592.2% | 105 | 107 | 0.241 | 0.519 |
CTKUSDT Perpetual ContractCTKUSDT.P | 17.28% | 0.947 | -18.38% | -367.6% | 81 | 148 | 0.068 | 0.106 |
CTSIUSDT Perpetual ContractCTSIUSDT.P | 21.93% | 1.266 | 122.1% | 2442% | 114 | 102 | 0.341 | 0.798 |
CVCUSDT Perpetual ContractCVCUSDT.P | 25.97% | 1.624 | 183.1% | 3662% | 77 | 156 | 0.39 | 1.202 |
CVXUSDT Perpetual ContractCVXUSDT.P | 15.91% | 0.907 | -35.87% | -717.4% | 88 | 131 | 0.011 | 0.019 |
CYBERUSDT Perpetual ContractCYBERUSDT.P | 15.58% | 0.882 | -39.88% | -797.6% | 77 | 79 | -0.052 | -0.065 |
DARUSDT Perpetual ContractDARUSDT.P | 20.93% | 1.215 | 75.67% | 1513.4% | 86 | 123 | 0.237 | 0.478 |
DASHUSDT Perpetual ContractDASHUSDT.P | 15.38% | 0.875 | -35.43% | -708.6% | 65 | 182 | -0.007 | -0.01 |
DENTUSDT Perpetual ContractDENTUSDT.P | 21.35% | 1.203 | 73.28% | 1465.6% | 89 | 124 | 0.229 | 0.523 |
DGBUSDT Perpetual ContractDGBUSDT.P | 16.44% | 0.94 | -18.87% | -377.4% | 73 | 159 | 0.018 | 0.027 |
DODOUSDT Perpetual ContractDODOUSDT.P | 19.83% | 1.172 | 87.38% | 1747.6% | 121 | 90 | 0.29 | 0.665 |
DOGEUSDT Perpetual ContractDOGEUSDT.P | 16.67% | 0.964 | -11.04% | -220.8% | 72 | 166 | 0.057 | 0.096 |
DOTUSDT Perpetual ContractDOTUSDT.P | 20.59% | 1.249 | 69.35% | 1387% | 68 | 180 | 0.245 | 0.723 |
DUSKUSDT Perpetual ContractDUSKUSDT.P | 21.37% | 1.268 | 127.02% | 2540.4% | 117 | 97 | 0.334 | 0.748 |
DYDXUSDT Perpetual ContractDYDXUSDT.P | 15.74% | 0.899 | -47.54% | -950.8% | 108 | 100 | -0.104 | -0.141 |
EDUUSDT Perpetual ContractEDUUSDT.P | 19.57% | 1.172 | 65.67% | 1313.4% | 92 | 100 | 0.284 | 0.45 |
EGLDUSDT Perpetual ContractEGLDUSDT.P | 21.62% | 1.261 | 78.21% | 1564.2% | 74 | 154 | 0.296 | 0.585 |
ENJUSDT Perpetual ContractENJUSDT.P | 17.24% | 1.003 | 0.98% | 19.6% | 87 | 131 | 0.081 | 0.156 |
ENSUSDT Perpetual ContractENSUSDT.P | 18.37% | 1.085 | 35.12% | 702.4% | 98 | 116 | 0.165 | 0.307 |
EOSUSDT Perpetual ContractEOSUSDT.P | 15.15% | 0.854 | -42.57% | -851.4% | 66 | 181 | -0.035 | -0.054 |
ETHUSDT Perpetual ContractETHUSDT.P | 22.86% | 1.429 | 59.61% | 1192.2% | 35 | 352 | 0.248 | 0.585 |
ETHWUSDT Perpetual ContractETHWUSDT.P | 17.65% | 0.985 | -6.71% | -134.2% | 102 | 105 | 0.2 | 0.415 |
FILUSDT Perpetual ContractFILUSDT.P | 17.86% | 1.048 | 16.97% | 339.4% | 84 | 136 | 0.132 | 0.249 |
FITFIUSDT Perpetual ContractFITFIUSDT.P | 17.58% | 0.997 | -2.25% | -45% | 165 | 59 | 0.291 | 1.918 |
FLMUSDT Perpetual ContractFLMUSDT.P | 17.65% | 1.019 | 8.26% | 165.2% | 102 | 112 | 0.104 | 0.161 |
FLOWUSDT Perpetual ContractFLOWUSDT.P | 17.65% | 1.033 | 14.29% | 285.8% | 102 | 111 | 0.111 | 0.218 |
FLRUSDT Perpetual ContractFLRUSDT.P | 20.78% | 1.197 | 62.25% | 1245% | 77 | 128 | 0.201 | 0.599 |
FRONTUSDT Perpetual ContractFRONTUSDT.P | 23.75% | 1.437 | 137.54% | 2750.8% | 80 | 66 | 0.448 | 2.401 |
FTMUSDT Perpetual ContractFTMUSDT.P | 17.83% | 1.045 | 24.68% | 493.6% | 129 | 84 | 0.132 | 0.277 |
FXSUSDT Perpetual ContractFXSUSDT.P | 15.13% | 0.858 | -74% | -1480% | 119 | 99 | -0.201 | -0.227 |
GALAUSDT Perpetual ContractGALAUSDT.P | 16.52% | 0.889 | -56.49% | -1129.8% | 115 | 97 | 0.06 | 0.103 |
GALUSDT Perpetual ContractGALUSDT.P | 20% | 1.201 | 95.63% | 1912.6% | 115 | 99 | 0.266 | 0.578 |
GASUSDT Perpetual ContractGASUSDT.P | 10.64% | 0.574 | -92.29% | -1845.8% | 47 | 109 | -0.687 | -0.599 |
GFTUSDT Perpetual ContractGFTUSDT.P | 17.76% | 1.008 | 4.85% | 97% | 152 | 66 | 0.004 | 0.008 |
GLMRUSDT Perpetual ContractGLMRUSDT.P | 19% | 1.075 | 31.64% | 632.8% | 100 | 116 | 0.151 | 0.344 |
GMTUSDT Perpetual ContractGMTUSDT.P | 16.96% | 0.983 | -8.24% | -164.8% | 112 | 99 | 0.058 | 0.105 |
GMXUSDT Perpetual ContractGMXUSDT.P | 17.43% | 1.018 | 8.13% | 162.6% | 109 | 108 | 0.1 | 0.153 |
GODSUSDT Perpetual ContractGODSUSDT.P | 13.79% | 0.77 | -59.42% | -1188.4% | 58 | 76 | -0.07 | -0.12 |
GRTUSDT Perpetual ContractGRTUSDT.P | 20.75% | 1.258 | 112.03% | 2240.6% | 106 | 104 | 0.333 | 0.664 |
GTCUSDT Perpetual ContractGTCUSDT.P | 20% | 1.109 | 57.11% | 1142.2% | 125 | 87 | 0.208 | 0.384 |
HBARUSDT Perpetual ContractHBARUSDT.P | 21.43% | 1.212 | 84.29% | 1685.8% | 98 | 121 | 0.27 | 0.581 |
HFTUSDT Perpetual ContractHFTUSDT.P | 12.77% | 0.704 | -125.1% | -2502% | 94 | 109 | -0.115 | -0.179 |
HIFIUSDT Perpetual ContractHIFIUSDT.P | 22.03% | 1.205 | 48.52% | 970.4% | 59 | 106 | 0.273 | 0.571 |
HIGHUSDT Perpetual ContractHIGHUSDT.P | 20.49% | 1.203 | 101.34% | 2026.8% | 122 | 83 | 0.327 | 0.554 |
HNTUSDT Perpetual ContractHNTUSDT.P | 20.83% | 1.24 | 117.68% | 2353.6% | 120 | 95 | 0.266 | 0.612 |
HOOKUSDT Perpetual ContractHOOKUSDT.P | 15.83% | 0.905 | -49.42% | -988.4% | 120 | 92 | -0.011 | -0.016 |
HOTUSDT Perpetual ContractHOTUSDT.P | 20% | 1.197 | 65.33% | 1306.6% | 80 | 151 | 0.212 | 0.529 |
ICPUSDT Perpetual ContractICPUSDT.P | 17.31% | 1.009 | 3.85% | 77% | 104 | 107 | 0.116 | 0.212 |
ICXUSDT Perpetual ContractICXUSDT.P | 19.28% | 1.09 | 31.23% | 624.6% | 83 | 139 | 0.163 | 0.283 |
IDUSDT Perpetual ContractIDUSDT.P | 11.21% | 0.568 | -211.44% | -4228.8% | 107 | 86 | -0.248 | -0.242 |
INJUSDT Perpetual ContractINJUSDT.P | 18.6% | 1.102 | 55.1% | 1102% | 129 | 78 | 0.218 | 0.44 |
IOSTUSDT Perpetual ContractIOSTUSDT.P | 17.11% | 0.99 | -3.39% | -67.8% | 76 | 161 | 0.036 | 0.055 |
JASMYUSDT Perpetual ContractJASMYUSDT.P | 20.56% | 1.197 | 86.7% | 1734% | 107 | 105 | 0.254 | 0.604 |
JOEUSDT Perpetual ContractJOEUSDT.P | 15.24% | 0.856 | -66.61% | -1332.2% | 105 | 87 | -0.07 | -0.094 |
JSTUSDT Perpetual ContractJSTUSDT.P | 23.73% | 1.368 | 85.51% | 1710.2% | 59 | 198 | 0.366 | 0.841 |
KASUSDT Perpetual ContractKASUSDT.P | 19.4% | 1.158 | 44.03% | 880.6% | 67 | 94 | 0.232 | 0.457 |
KAVAUSDT Perpetual ContractKAVAUSDT.P | 15.96% | 0.911 | -36.3% | -726% | 94 | 124 | -0.048 | -0.066 |
KDAUSDT Perpetual ContractKDAUSDT.P | 18.56% | 1.049 | 20.01% | 400.2% | 97 | 121 | 0.148 | 0.344 |
KEYUSDT Perpetual ContractKEYUSDT.P | 22.54% | 1.332 | 94.06% | 1881.2% | 71 | 115 | 0.31 | 0.812 |
KLAYUSDT Perpetual ContractKLAYUSDT.P | 21.05% | 1.218 | 67.48% | 1349.6% | 76 | 130 | 0.206 | 0.527 |
KNCUSDT Perpetual ContractKNCUSDT.P | 21.05% | 1.278 | 107.9% | 2158% | 95 | 125 | 0.291 | 0.737 |
KSMUSDT Perpetual ContractKSMUSDT.P | 16.87% | 0.977 | -8.36% | -167.2% | 83 | 138 | 0.064 | 0.112 |
LDOUSDT Perpetual ContractLDOUSDT.P | 17.69% | 0.942 | -32.24% | -644.8% | 130 | 89 | -0.011 | -0.015 |
LEVERUSDT Perpetual ContractLEVERUSDT.P | 24.21% | 1.535 | 199.27% | 3985.4% | 95 | 82 | 0.486 | 1.204 |
LINAUSDT Perpetual ContractLINAUSDT.P | 18.31% | 1.048 | 28.42% | 568.4% | 142 | 77 | 0.149 | 0.281 |
LINKUSDT Perpetual ContractLINKUSDT.P | 20.29% | 1.205 | 58.03% | 1160.6% | 69 | 169 | 0.254 | 0.415 |
LITUSDT Perpetual ContractLITUSDT.P | 21.36% | 1.284 | 118.49% | 2369.8% | 103 | 111 | 0.344 | 0.934 |
LOOKSUSDT Perpetual ContractLOOKSUSDT.P | 16.09% | 0.922 | -58.98% | -1179.6% | 174 | 58 | -0.033 | -0.041 |
LOOMUSDT Perpetual ContractLOOMUSDT.P | 13.85% | 0.775 | -64.98% | -1299.6% | 65 | 81 | -0.277 | -0.319 |
LPTUSDT Perpetual ContractLPTUSDT.P | 26.67% | 1.511 | 265.43% | 5308.6% | 135 | 83 | 0.404 | 1.584 |
LQTYUSDT Perpetual ContractLQTYUSDT.P | 18% | 1.059 | 24.72% | 494.4% | 100 | 95 | 0.192 | 0.474 |
LRCUSDT Perpetual ContractLRCUSDT.P | 16.5% | 0.951 | -21.63% | -432.6% | 103 | 110 | 0.039 | 0.063 |
LTCUSDT Perpetual ContractLTCUSDT.P | 21.57% | 1.325 | 67.03% | 1340.6% | 51 | 237 | 0.249 | 0.66 |
MANAUSDT Perpetual ContractMANAUSDT.P | 17.24% | 1.004 | 1.31% | 26.2% | 87 | 133 | 0.09 | 0.172 |
MASKUSDT Perpetual ContractMASKUSDT.P | 20.2% | 1.219 | 89.1% | 1782% | 99 | 115 | 0.258 | 0.572 |
MATICUSDT Perpetual ContractMATICUSDT.P | 17.81% | 1.045 | 13.77% | 275.4% | 73 | 168 | 0.115 | 0.223 |
MAVUSDT Perpetual ContractMAVUSDT.P | 18.63% | 1.102 | 43.76% | 875.2% | 102 | 70 | 0.223 | 0.53 |
MBLUSDT Perpetual ContractMBLUSDT.P | 10.2% | 0.539 | -106.42% | -2128.4% | 49 | 99 | -0.591 | -0.526 |
MDTUSDT Perpetual ContractMDTUSDT.P | 17.57% | 1.027 | 8.62% | 172.4% | 74 | 101 | 0.142 | 0.387 |
MINAUSDT Perpetual ContractMINAUSDT.P | 18.27% | 1.032 | 13.95% | 279% | 104 | 109 | 0.115 | 0.247 |
MKRUSDT Perpetual ContractMKRUSDT.P | 23.94% | 1.518 | 144.01% | 2880.2% | 71 | 165 | 0.366 | 0.996 |
MNTUSDT Perpetual ContractMNTUSDT.P | 21.74% | 1.231 | 42.8% | 856% | 46 | 123 | 0.314 | 0.603 |
MOVRUSDT Perpetual ContractMOVRUSDT.P | 18.03% | 1.06 | 15.55% | 311% | 61 | 71 | 0.189 | 0.298 |
MTLUSDT Perpetual ContractMTLUSDT.P | 18.18% | 1.018 | 8.25% | 165% | 110 | 104 | 0.09 | 0.149 |
NEARUSDT Perpetual ContractNEARUSDT.P | 21.43% | 1.311 | 141.54% | 2830.8% | 112 | 98 | 0.33 | 0.931 |
NEOUSDT Perpetual ContractNEOUSDT.P | 21.59% | 1.327 | 116.41% | 2328.2% | 88 | 128 | 0.394 | 0.853 |
NKNUSDT Perpetual ContractNKNUSDT.P | 17.65% | 1.033 | 12% | 240% | 85 | 127 | 0.102 | 0.156 |
NMRUSDT Perpetual ContractNMRUSDT.P | 23.73% | 1.501 | 116% | 2320% | 59 | 110 | 0.463 | 1.289 |
NTRNUSDT Perpetual ContractNTRNUSDT.P | 22.5% | 1.378 | 122.64% | 2452.8% | 80 | 62 | 0.422 | 1.729 |
OGNUSDT Perpetual ContractOGNUSDT.P | 20.95% | 1.256 | 111.55% | 2231% | 105 | 111 | 0.301 | 0.682 |
OGUSDT Perpetual ContractOGUSDT.P | 22.5% | 1.4 | 63.85% | 1277% | 40 | 164 | 0.411 | 0.741 |
OMGUSDT Perpetual ContractOMGUSDT.P | 17.59% | 0.942 | -26.58% | -531.6% | 108 | 108 | 0.107 | 0.186 |
ONEUSDT Perpetual ContractONEUSDT.P | 17.31% | 1.006 | 2.63% | 52.6% | 104 | 108 | 0.118 | 0.239 |
ONGUSDT Perpetual ContractONGUSDT.P | 20.45% | 1.239 | 43.11% | 862.2% | 44 | 102 | 0.277 | 0.739 |
ONTUSDT Perpetual ContractONTUSDT.P | 18.75% | 1.112 | 44.9% | 898% | 96 | 117 | 0.195 | 0.322 |
OPUSDT Perpetual ContractOPUSDT.P | 17.61% | 1.031 | 18.48% | 369.6% | 142 | 76 | 0.127 | 0.227 |
ORBSUSDT Perpetual ContractORBSUSDT.P | 7.55% | 0.393 | -153.49% | -3069.8% | 53 | 91 | 0.226 | 0.657 |
ORDIUSDT Perpetual ContractORDIUSDT.P | 15.7% | 0.857 | -75.47% | -1509.4% | 121 | 56 | 0.099 | 0.182 |
PENDLEUSDT Perpetual ContractPENDLEUSDT.P | 21.05% | 1.28 | 108.51% | 2170.2% | 95 | 74 | 0.411 | 1.007 |
PEOPLEUSDT Perpetual ContractPEOPLEUSDT.P | 17.92% | 0.943 | -27.99% | -559.8% | 106 | 96 | 0.098 | 0.172 |
PERPUSDT Perpetual ContractPERPUSDT.P | 24.29% | 1.4 | 109.25% | 2185% | 70 | 88 | 0.459 | 1.44 |
PHBUSDT Perpetual ContractPHBUSDT.P | 22.22% | 1.377 | 149.68% | 2993.6% | 99 | 79 | 0.422 | 1.29 |
POLYXUSDT Perpetual ContractPOLYXUSDT.P | 19.64% | 1.09 | 21.01% | 420.2% | 56 | 87 | 0.189 | 0.513 |
POWRUSDT Perpetual ContractPOWRUSDT.P | 21.28% | 1.188 | 36.18% | 723.6% | 47 | 108 | 0.26 | 0.49 |
PROMUSDT Perpetual ContractPROMUSDT.P | 20.97% | 1.2 | 50.41% | 1008.2% | 62 | 99 | 0.271 | 0.593 |
PYTHUSDT Perpetual ContractPYTHUSDT.P | 15.71% | 0.833 | -50.95% | -1019% | 70 | 56 | 0.033 | 0.058 |
QNTUSDT Perpetual ContractQNTUSDT.P | 9.76% | 0.521 | -91.29% | -1825.8% | 41 | 202 | -0.231 | -0.286 |
QTUMUSDT Perpetual ContractQTUMUSDT.P | 22.22% | 1.237 | 68.55% | 1371% | 72 | 159 | 0.246 | 0.526 |
RADUSDT Perpetual ContractRADUSDT.P | 18.18% | 1.067 | 15.67% | 313.4% | 55 | 154 | 0.145 | 0.255 |
RAREUSDT Perpetual ContractRAREUSDT.P | 20.83% | 1.261 | 51.55% | 1031% | 48 | 90 | 0.295 | 0.864 |
RDNTUSDT Perpetual ContractRDNTUSDT.P | 12.94% | 0.716 | -108.35% | -2167% | 85 | 113 | -0.282 | -0.277 |
REEFUSDT Perpetual ContractREEFUSDT.P | 16.84% | 0.973 | -10.84% | -216.8% | 95 | 122 | 0.032 | 0.055 |
RENUSDT Perpetual ContractRENUSDT.P | 17.21% | 0.992 | -4.34% | -86.8% | 122 | 90 | 0.069 | 0.106 |
REQUSDT Perpetual ContractREQUSDT.P | 24.05% | 1.397 | 122.85% | 2457% | 79 | 147 | 0.303 | 0.857 |
RIFUSDT Perpetual ContractRIFUSDT.P | 17.19% | 0.923 | -21.18% | -423.6% | 64 | 78 | -0.053 | -0.083 |
RLCUSDT Perpetual ContractRLCUSDT.P | 18.75% | 1.105 | 35.42% | 708.4% | 80 | 124 | 0.189 | 0.334 |
RNDRUSDT Perpetual ContractRNDRUSDT.P | 21.64% | 1.332 | 179.39% | 3587.8% | 134 | 76 | 0.365 | 0.882 |
ROSEUSDT Perpetual ContractROSEUSDT.P | 19% | 1.126 | 52.82% | 1056.4% | 100 | 110 | 0.202 | 0.425 |
RPLUSDT Perpetual ContractRPLUSDT.P | 12.77% | 0.705 | -124.69% | -2493.8% | 94 | 110 | -0.335 | -0.318 |
RSRUSDT Perpetual ContractRSRUSDT.P | 18.81% | 1.107 | 45.61% | 912.2% | 101 | 115 | 0.187 | 0.326 |
RSS3USDT Perpetual ContractRSS3USDT.P | 24.09% | 1.464 | 248.64% | 4972.8% | 137 | 78 | 0.592 | 1.954 |
RUNEUSDT Perpetual ContractRUNEUSDT.P | 18.92% | 1.123 | 57.14% | 1142.8% | 111 | 99 | 0.211 | 0.393 |
RVNUSDT Perpetual ContractRVNUSDT.P | 17.72% | 1.029 | 9.86% | 197.2% | 79 | 145 | 0.12 | 0.225 |
SCRTUSDT Perpetual ContractSCRTUSDT.P | 17.98% | 1.055 | 20.88% | 417.6% | 89 | 137 | 0.152 | 0.28 |
SCUSDT Perpetual ContractSCUSDT.P | 20.51% | 1.24 | 76.91% | 1538.2% | 78 | 134 | 0.271 | 0.589 |
SFPUSDT Perpetual ContractSFPUSDT.P | 22.41% | 1.361 | 85.7% | 1714% | 58 | 172 | 0.373 | 0.748 |
SHIB1000USDT Perpetual ContractSHIB1000USDT.P | 15.49% | 0.884 | -35.81% | -716.2% | 71 | 168 | -0.035 | -0.05 |
SKLUSDT Perpetual ContractSKLUSDT.P | 20% | 1.157 | 67.91% | 1358.2% | 105 | 108 | 0.227 | 0.412 |
SLPUSDT Perpetual ContractSLPUSDT.P | 20.21% | 1.16 | 62.33% | 1246.6% | 94 | 119 | 0.198 | 0.477 |
