Торговые сигналы | The Waved™ Indicator
В данной таблице вы можете увидеть сигналы индикатора TheWaved™ и их профитность в реальном времени. Самым важным параметром является отклонение в процентах. Обратите внимание, что если вы хотите получать сигналы в реальном времени - то вам необходимо оформить подписку на индикатор. Данные обновляются один раз в день.
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на ИНДИКАТОР| Название | Сигнал | Цена сигнала | Цена | Отклонение | RSI | MFI | EPS | PE | Quantiq™ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH / TETHERUSBINANCE-1INCHUSDT | Buy | 0.2353 | 0.2776 | 17.98% | 49.84 | 73.14 | Strong Sell | ||
| AAVE / TETHERUSBINANCE-AAVEUSDT | Buy | 53.8 | 78.67 | 46.23% | 56.94 | 69.11 | Neutral Sell | ||
| ACA / TETHERUSBINANCE-ACAUSDT | Buy | 0.0476 | 0.0422 | -34.88% | 48.21 | 66.87 | Strong Sell | ||
| ACH / TETHERUSBINANCE-ACHUSDT | Buy | 0.01439 | 0.01625 | 12.93% | 50.49 | 71.32 | Neutral Sell | ||
| ACM / TETHERUSBINANCE-ACMUSDT | Buy | 1.833 | 1.816 | -0.93% | 47.26 | 62.22 | Neutral Sell | ||
| CARDANO / TETHERUSBINANCE-ADAUSDT | Buy | 0.2747 | 0.2813 | 2.4% | 52.1 | 58.62 | NA Sell | ||
| ADEX / TETHERUSBINANCE-ADXUSDT | Buy | 0.1333 | 0.1468 | 10.13% | 52.89 | 77.56 | Neutral Buy | ||
| AGLD / TETHERUSBINANCE-AGLDUSDT | Buy | 0.491 | 0.79 | 60.9% | 54.46 | 73.81 | Neutral Buy | ||
| AKRO / TETHERUSBINANCE-AKROUSDT | Exit Long Stop | 0.0063 | 0.00603 | -4.29% | 46.97 | 64.42 | Strong Sell | ||
| ALCX / TETHERUSBINANCE-ALCXUSDT | Buy | 11.04 | 13.03 | 18.03% | 50.59 | 68.9 | Strong Sell | ||
| ALGORAND / TETHERUSBINANCE-ALGOUSDT | Buy | 0.0953 | 0.0988 | 3.67% | 46.98 | 64.68 | Neutral Buy | ||
| ALICE / TETHERUSBINANCE-ALICEUSDT | Buy | 0.74 | 0.815 | 10.14% | 49.09 | 67.97 | Neutral Buy | ||
| ALPACA / TETHERUSBINANCE-ALPACAUSDT | Buy | 0.1446 | 0.1739 | 20.26% | 53.21 | 77.33 | Sell | ||
| ALPHA / TETHERUSBINANCE-ALPHAUSDT | Buy | 0.0703 | 0.0755 | 7.4% | 46.63 | 59.4 | Neutral Sell | ||
| ALPINE / TETHERUSBINANCE-ALPINEUSDT | Exit Long Stop | 1.598 | 1.694 | 6.01% | 45.59 | 61.04 | Neutral Buy | ||
| AMP / TETHERUSBINANCE-AMPUSDT | Buy | 0.001643 | 0.001558 | -5.17% | 42.25 | 56.37 | Neutral Buy | ||
| ANKR / TETHERUSBINANCE-ANKRUSDT | Buy | 0.01751 | 0.02141 | 22.27% | 50.87 | 64.45 | Neutral Buy | ||
| ANT / TETHERUSBINANCE-ANTUSDT | Buy | 3.988 | 4.682 | 17.4% | 54.58 | 65.01 | Sell | ||
| APE / TETHERUSBINANCE-APEUSDT | Buy | 1.149 | 1.288 | 12.1% | 43.88 | 60.46 | Neutral Buy | ||
| API3 / TETHERUSBINANCE-API3USDT | Exit Long Stop | 0.834 | 1.207 | 44.72% | 53.12 | 68.87 | NA Buy | ||
| ARDOR / TETHERUSBINANCE-ARDRUSDT | Buy | 0.0599 | 0.0822 | 37.23% | 53.9 | 83.21 | Strong Sell | ||
| ARPA CHAIN / TETHERUSBINANCE-ARPAUSDT | Buy | 0.04018 | 0.04593 | 14.31% | 51.48 | 66.54 | Neutral Buy | ||
| AR / TETHERUSBINANCE-ARUSDT | Buy | 3.96 | 4.503 | 13.71% | 48.98 | 66.83 | Neutral Buy | ||
| ASR / TETHERUSBINANCE-ASRUSDT | Exit Long Stop | 2.19 | 2.222 | 1.46% | 47.74 | 64.41 | Neutral Sell | ||
| ASTR / TETHERUSBINANCE-ASTRUSDT | Buy | 0.0369 | 0.0491 | 33.06% | 50.36 | 50.5 | Strong Buy | ||
| ATA / TETHERUSBINANCE-ATAUSDT | Buy | 0.0654 | 0.0799 | 22.17% | 48.53 | 71.54 | Versus Buy | ||
| ATM / TETHERUSBINANCE-ATMUSDT | Buy | 2.34 | 2.399 | 2.52% | 48.62 | 65.61 | Neutral Buy | ||
| COSMOS / TETHERUSBINANCE-ATOMUSDT | Buy | 6.828 | 6.965 | 2.01% | 46.62 | 59.89 | Neutral Buy | ||
| AUCTION / TETHERUSBINANCE-AUCTIONUSDT | Buy | 4.35 | 6.06 | 39.31% | 53.62 | 69.02 | Strong Buy | ||
| AUDIO / TETHERUSBINANCE-AUDIOUSDT | Buy | 0.1361 | 0.1567 | 15.14% | 48.75 | 62.96 | Neutral Sell | ||
| AVA / TETHERUSBINANCE-AVAUSDT | Buy | 0.466 | 0.473 | 1.5% | 49.62 | 60.14 | Neutral Sell | ||
| AVAX / TETHERUSBINANCE-AVAXUSDT | Buy | 9.11 | 10.64 | 16.79% | 50.36 | 64.91 | Neutral Buy | ||
| AXS / TETHERUSBINANCE-AXSUSDT | Buy | 4.19 | 4.57 | -8.42% | 48.06 | 62.86 | Strong Sell | ||
| BADGER / TETHERUSBINANCE-BADGERUSDT | Buy | 1.959 | 2.446 | 24.86% | 54.38 | 70.35 | Strong Buy | ||
| BAKE / TETHERUSBINANCE-BAKEUSDT | Exit Long Profit | 0.1844 | 0.1306 | -29.18% | 52.5 | 68.23 | Neutral Sell | ||
| BAL / TETHERUSBINANCE-BALUSDT | Buy | 3.196 | 3.319 | 3.85% | 45.98 | 44.19 | Neutral Sell | ||
| BAND / TETHERUSBINANCE-BANDUSDT | Buy | 0.962 | 1.551 | 61.23% | 58.78 | 79.74 | Sell | ||
| BAR / TETHERUSBINANCE-BARUSDT | Buy | 2.2 | 2.171 | -1.32% | 43.34 | 61.07 | Sell | ||
| BASIC ATTENTION TOKEN / TETHERUSBINANCE-BATUSDT | Buy | 0.1681 | 0.1963 | 16.78% | 52.73 | 65.41 | Neutral Sell | ||
| BITCOIN CASH / TETHERUSBINANCE-BCHUSDT | Exit Long Stop | 193.5 | 241.9 | 25.01% | 55.58 | 66.12 | Strong Sell | ||
| BEL / TETHERUSBINANCE-BELUSDT | Buy | 0.5392 | 0.5837 | 8.25% | 49.41 | 71.26 | Neutral | ||
| BETA / TETHERUSBINANCE-BETAUSDT | Exit Long Stop | 0.07595 | 0.06311 | -16.91% | 45.7 | 70.25 | Neutral Sell | ||
| BICO / TETHERUSBINANCE-BICOUSDT | Buy | 0.2157 | 0.2283 | 5.84% | 50.86 | 64.12 | Neutral Sell | ||
| BEEFY.FINANCE / TETHERUSBINANCE-BIFIUSDT | Buy | 337.2 | 347.6 | 3.08% | 49.19 | 59.98 | Neutral Sell | ||
| BLUZELLE / TETHERUSBINANCE-BLZUSDT | Buy | 0.1164 | 0.2161 | 85.65% | 62.78 | 63.03 | Neutral Sell | ||
| BINANCE COIN / TETHERUSBINANCE-BNBUSDT | Buy | 215.1 | 220.1 | 2.32% | 48.36 | 54.78 | Neutral | ||
| BANCOR / TETHERUSBINANCE-BNTUSDT | Buy | 0.3891 | 0.5256 | 35.08% | 53.85 | 77.81 | Neutral Sell | ||
| BOND / TETHERUSBINANCE-BONDUSDT | Exit Long Profit | 3.256 | 3.992 | 22.6% | 56.97 | 72.38 | Strong Buy | ||
| BSW / TETHERUSBINANCE-BSWUSDT | Buy | 0.0653 | 0.0644 | -1.38% | 42.64 | 69.34 | Neutral Buy | ||
| BITCOIN / TETHERUSBINANCE-BTCUSDT | Buy | 17602.4 | 33847.8 | 92.29% | 64.1 | 67.31 | Strong Sell | ||
| BITSHARES / TETHERUSBINANCE-BTSUSDT | Buy | 0.00871 | 0.01015 | 16.53% | 52.93 | 70.75 | Strong Buy | ||
| BTTC / TETHERUSBINANCE-BTTCUSDT | Buy | 4.0e-07 | 4.0e-07 | 0.0% | 45.91 | 55.87 | Neutral Buy | ||
| BURGER / TETHERUSBINANCE-BURGERUSDT | Buy | 0.3326 | 0.3474 | 4.45% | 48.73 | 75.98 | Neutral Sell | ||
| BINANCE USD / TETHERUSBINANCE-BUSDUSDT | Buy | 1.0 | 1.0 | 0.0% | 49.15 | 47.27 | Neutral Sell | ||
| C98 / TETHERUSBINANCE-C98USDT | Buy | 0.1341 | 0.1622 | 20.95% | 53.32 | 65.27 | Strong Sell | ||
| CAKE / TETHERUSBINANCE-CAKEUSDT | Buy | 1.164 | 1.194 | 2.58% | 43.54 | 53.22 | Neutral Sell | ||
| CELO / TETHERUSBINANCE-CELOUSDT | Buy | 0.399 | 0.464 | 16.29% | 51.09 | 60.06 | Strong Sell | ||
| CELER NETWORK / TETHERUSBINANCE-CELRUSDT | Buy | 0.01162 | 0.01324 | 13.94% | 50.56 | 67.96 | Versus Buy | ||
| CFX / TETHERUSBINANCE-CFXUSDT | Buy | 0.1295 | 0.1467 | 13.28% | 49.98 | 72.08 | Neutral | ||
| CHESS / TETHERUSBINANCE-CHESSUSDT | Buy | 0.1249 | 0.1266 | 1.36% | 48.19 | 75.24 | Neutral Sell | ||
| CHR / TETHERUSBINANCE-CHRUSDT | Buy | 0.0906 | 0.106 | 17.0% | 51.02 | 60.63 | Strong Buy | ||
| CHILIZ / TETHERUSBINANCE-CHZUSDT | Buy | 0.0627 | 0.06302 | 0.51% | 47.49 | 66.97 | Neutral Buy | ||
| CITY / TETHERUSBINANCE-CITYUSDT | Buy | 2.99 | 2.753 | -7.93% | 42.65 | 63.16 | Sell | ||
| CKB / TETHERUSBINANCE-CKBUSDT | Buy | 0.00286 | 0.002902 | 1.47% | 51.87 | 63.7 | Strong Sell | ||
| CLV / TETHERUSBINANCE-CLVUSDT | Buy | 0.03202 | 0.03385 | 5.72% | 49.3 | 64.82 | Strong Buy | ||
| COMP / TETHERUSBINANCE-COMPUSDT | Buy | 37.09 | 44.63 | 20.33% | 50.58 | 58.52 | Neutral Buy | ||
| CONTENTOS / TETHERUSBINANCE-COSUSDT | Buy | 0.00441 | 0.00468 | 6.12% | 49.66 | 73.45 | Neutral Buy | ||
| COTI / TETHERUSBINANCE-COTIUSDT | Buy | 0.04 | 0.04219 | 5.47% | 48.68 | 56.95 | Versus Buy | ||
| CRV / TETHERUSBINANCE-CRVUSDT | Buy | 0.4174 | 0.4668 | 11.84% | 45.76 | 69.75 | Neutral Sell | ||
| CTK / TETHERUSBINANCE-CTKUSDT | Buy | 0.422 | 0.45 | 6.64% | 46.54 | 65.67 | Neutral Buy | ||
| CTSI / TETHERUSBINANCE-CTSIUSDT | Buy | 0.1217 | 0.1452 | 19.31% | 52.77 | 74.35 | Neutral Sell | ||
| CORTEX / TETHERUSBINANCE-CTXCUSDT | Exit Long Stop | 0.1126 | 0.1252 | 11.19% | 48.48 | 67.11 | Neutral Buy | ||
| CVP / TETHERUSBINANCE-CVPUSDT | Buy | 0.2732 | 0.3142 | 15.01% | 50.13 | 63.81 | Neutral Buy | ||
| CVX / TETHERUSBINANCE-CVXUSDT | Buy | 2.363 | 2.787 | 17.94% | 46.98 | 63.05 | Strong Sell | ||
| DAR / TETHERUSBINANCE-DARUSDT | Buy | 0.08042 | 0.0895 | 11.29% | 48.72 | 68.44 | Versus Buy | ||
| DASH / TETHERUSBINANCE-DASHUSDT | Buy | 25.73 | 27.39 | 6.45% | 47.26 | 65.35 | Neutral Sell | ||
| STREAMR DATACOIN / TETHERUSBINANCE-DATAUSDT | Buy | 0.02174 | 0.02617 | 20.38% | 54.35 | 80.16 | Strong Sell | ||
| DECRED / TETHERUSBINANCE-DCRUSDT | Buy | 13.61 | 12.96 | -4.78% | 47.53 | 63.69 | Strong Sell | ||
| DEGO / TETHERUSBINANCE-DEGOUSDT | Buy | 1.357 | 1.416 | 4.35% | 50.44 | 72.35 | Neutral Sell | ||
| DENT / TETHERUSBINANCE-DENTUSDT | Buy | 0.000656 | 0.000703 | 7.16% | 52.2 | 68.78 | Strong Sell | ||
| DEXE / TETHERUSBINANCE-DEXEUSDT | Buy | 1.908 | 2.282 | 19.6% | 52.89 | 64.95 | NA Buy | ||
| DF / TETHERUSBINANCE-DFUSDT | Buy | 0.03172 | 0.0341 | 7.5% | 48.32 | 68.91 | Neutral Sell | ||
| DGB / TETHERUSBINANCE-DGBUSDT | Buy | 0.00684 | 0.007 | 2.34% | 50.97 | 60.75 | Strong Buy | ||
| DIA / TETHERUSBINANCE-DIAUSDT | Buy | 0.2226 | 0.2478 | 11.32% | 50.5 | 77.43 | Neutral Buy | ||
| DOCK / TETHERUSBINANCE-DOCKUSDT | Buy | 0.0138 | 0.01603 | 16.16% | 51.68 | 55.79 | Neutral Sell | ||
| DODO / TETHERUSBINANCE-DODOUSDT | Buy | 0.0926 | 0.1047 | 13.07% | 50.81 | 61.41 | Strong Buy | ||
| DOGECOIN / TETHERUSBINANCE-DOGEUSDT | Buy | 0.06174 | 0.07057 | 14.3% | 54.87 | 62.61 | Versus Buy | ||
| DOT / TETHERUSBINANCE-DOTUSDT | Buy | 3.999 | 4.128 | 3.23% | 47.77 | 57.42 | Neutral Buy | ||
| DREP / TETHERUSBINANCE-DREPUSDT | Buy | 0.2501 | 0.2531 | 1.2% | 48.74 | 78.43 | Neutral | ||
| DUSK NETWORK / TETHERUSBINANCE-DUSKUSDT | Buy | 0.1031 | 0.1217 | 18.04% | 51.89 | 55.88 | Strong Sell | ||
| DYDX / TETHERUSBINANCE-DYDXUSDT | Buy | 1.562 | 2.275 | 45.65% | 54.69 | 60.5 | Neutral Sell | ||
| EGLD / TETHERUSBINANCE-EGLDUSDT | Buy | 22.89 | 28.23 | 23.33% | 51.22 | 71.81 | Neutral Sell | ||
| AELF / TETHERUSBINANCE-ELFUSDT | Buy | 0.2841 | 0.31 | 9.12% | 54.18 | 66.5 | Neutral Buy | ||
| ENJIN COIN / TETHERUSBINANCE-ENJUSDT | Buy | 0.2156 | 0.2576 | 19.48% | 51.16 | 61.9 | Strong Sell | ||
| ENS / TETHERUSBINANCE-ENSUSDT | Buy | 7.64 | 7.49 | -1.96% | 47.51 | 56.92 | Versus Buy | ||
| EOS / TETHERUSBINANCE-EOSUSDT | Buy | 0.574 | 0.587 | 2.26% | 46.59 | 63.08 | Neutral Buy | ||
| EPX / TETHERUSBINANCE-EPXUSDT | Buy | 0.0001742 | 0.0001868 | 7.23% | 48.97 | 64.15 | Strong Sell | ||
| ERN / TETHERUSBINANCE-ERNUSDT | Buy | 1.502 | 1.562 | 3.99% | 50.59 | 66.0 | Strong Buy | ||
| ETHEREUM CLASSIC / TETHERUSBINANCE-ETCUSDT | Buy | 15.1 | 16.22 | 7.42% | 50.38 | 60.05 | Sell | ||
| ETHEREUM / TETHERUSBINANCE-ETHUSDT | Buy | 1128.53 | 1777.48 | 57.5% | 54.07 | 55.9 | NA Buy | ||
| EURO / TETHERUSBINANCE-EURUSDT | Buy | 1.0625 | 1.055 | -0.71% | 46.2 | 47.67 | Neutral Sell | ||
| FARM / TETHERUSBINANCE-FARMUSDT | Buy | 21.33 | 24.98 | 17.11% | 52.57 | 78.0 | Buy | ||
| FETCH.AI / TETHERUSBINANCE-FETUSDT | Buy | 0.1852 | 0.2869 | 54.91% | 57.74 | 60.66 | Neutral Sell | ||
| FIDA / TETHERUSBINANCE-FIDAUSDT | Buy | 0.1432 | 0.1683 | 17.53% | 47.03 | 60.69 | Neutral Buy | ||
| FIL / TETHERUSBINANCE-FILUSDT | Buy | 3.087 | 3.639 | 17.88% | 50.67 | 62.32 | Strong Sell | ||
| FIO / TETHERUSBINANCE-FIOUSDT | Buy | 0.01898 | 0.02102 | 10.75% | 50.88 | 75.99 | Neutral Sell | ||
| FIRO / TETHERUSBINANCE-FIROUSDT | Buy | 1.403 | 1.613 | 14.97% | 52.04 | 63.74 | Neutral Buy | ||
| FIS / TETHERUSBINANCE-FISUSDT | Buy | 0.2395 | 0.2732 | 14.07% | 49.4 | 79.52 | Neutral Sell | ||
| FLM / TETHERUSBINANCE-FLMUSDT | Buy | 0.0676 | 0.0777 | 14.94% | 51.58 | 59.41 | Neutral Buy | ||
| FLOW / TETHERUSBINANCE-FLOWUSDT | Buy | 0.408 | 0.507 | 24.26% | 49.4 | 52.92 | Strong Sell | ||
| FLUX / TETHERUSBINANCE-FLUXUSDT | Buy | 0.3187 | 0.3508 | 10.07% | 48.83 | 73.13 | Neutral | ||
| FORTH / TETHERUSBINANCE-FORTHUSDT | Buy | 2.212 | 2.878 | 30.11% | 51.66 | 74.69 | Neutral Sell | ||
| FOR / TETHERUSBINANCE-FORUSDT | Buy | 0.01943 | 0.01931 | -0.62% | 53.29 | 70.16 | Neutral Buy | ||
| FRONT / TETHERUSBINANCE-FRONTUSDT | Exit Long Stop | 0.3621 | 0.3286 | -9.25% | 55.07 | 67.34 | Neutral Sell | ||
| FANTOM / TETHERUSBINANCE-FTMUSDT | Buy | 0.2 | 0.219 | 9.5% | 49.51 | 56.12 | Neutral Buy | ||
| FUNFAIR / TETHERUSBINANCE-FUNUSDT | Buy | 0.004158 | 0.004476 | 7.65% | 50.77 | 75.64 | Neutral Buy | ||
| FXS / TETHERUSBINANCE-FXSUSDT | Buy | 4.9 | 5.817 | 18.71% | 50.3 | 53.88 | Strong Buy | ||
| GALA / TETHERUSBINANCE-GALAUSDT | Buy | 0.01409 | 0.01778 | 26.19% | 49.61 | 62.0 | Neutral Buy | ||
| GAL / TETHERUSBINANCE-GALUSDT | Buy | 1.015 | 1.322 | 30.25% | 52.7 | 70.12 | Strong Sell | ||
| GBP / TETHERUSBINANCE-GBPUSDT | Buy | 1.084 | 1.23 | 13.47% | 50.31 | 46.07 | Neutral Sell | ||
| GHST / TETHERUSBINANCE-GHSTUSDT | Buy | 0.801 | 0.833 | 4.0% | 49.46 | 74.15 | Neutral Sell | ||
| GLMR / TETHERUSBINANCE-GLMRUSDT | Buy | 0.1662 | 0.1967 | 18.35% | 48.1 | 70.98 | Neutral Sell | ||
| GMT / TETHERUSBINANCE-GMTUSDT | Buy | 0.1423 | 0.1604 | 12.72% | 46.53 | 61.7 | Neutral Buy | ||
| GNO / TETHERUSBINANCE-GNOUSDT | Buy | 83.2 | 104.0 | 25.0% | 50.1 | 73.16 | Neutral Buy | ||
| GRT / TETHERUSBINANCE-GRTUSDT | Buy | 0.0794 | 0.0974 | 22.67% | 51.35 | 71.86 | Strong Sell | ||
| GTC / TETHERUSBINANCE-GTCUSDT | Buy | 0.894 | 0.931 | 4.14% | 48.9 | 71.97 | Neutral Sell | ||
| HARD / TETHERUSBINANCE-HARDUSDT | Buy | 0.1051 | 0.1167 | 11.04% | 50.48 | 77.31 | Neutral Buy | ||
| HEDERA HASHGRAPH / TETHERUSBINANCE-HBARUSDT | Buy | 0.0453 | 0.0514 | 13.47% | 51.05 | 50.8 | Versus Buy | ||
| HIGH / TETHERUSBINANCE-HIGHUSDT | Buy | 1.074 | 1.199 | 11.64% | 48.99 | 54.63 | Strong Sell | ||
| HIVE / TETHERUSBINANCE-HIVEUSDT | Buy | 0.297 | 0.3235 | 8.92% | 51.78 | 67.96 | Strong Sell | ||
| HOLO / TETHERUSBINANCE-HOTUSDT | Buy | 0.0011 | 0.001305 | 18.64% | 53.21 | 72.23 | Strong Sell | ||
| ICP / TETHERUSBINANCE-ICPUSDT | Buy | 3.002 | 3.349 | -1.64% | 49.78 | 52.52 | Neutral Buy | ||
| ICON / TETHERUSBINANCE-ICXUSDT | Buy | 0.1659 | 0.2012 | 21.28% | 52.8 | 72.08 | Strong Sell | ||
| IDEX / TETHERUSBINANCE-IDEXUSDT | Buy | 0.04348 | 0.04769 | 9.68% | 49.67 | 63.52 | Neutral Sell | ||
| ILV / TETHERUSBINANCE-ILVUSDT | Buy | 39.47 | 48.65 | 23.26% | 55.19 | 57.93 | Neutral Buy | ||
| IMX / TETHERUSBINANCE-IMXUSDT | Exit Long Stop | 0.5287 | 0.6309 | 19.33% | 51.36 | 64.09 | Strong Sell | ||
| INJ / TETHERUSBINANCE-INJUSDT | Buy | 5.784 | 11.766 | 103.42% | 67.09 | 74.63 | Strong Sell | ||
| IOST / TETHERUSBINANCE-IOSTUSDT | Buy | 0.007 | 0.00771 | 10.14% | 50.67 | 67.9 | Strong Sell | ||
| IOTA / TETHERUSBINANCE-IOTAUSDT | Buy | 0.1438 | 0.1534 | 6.68% | 48.69 | 57.76 | Neutral Sell | ||
| IOTEX / TETHERUSBINANCE-IOTXUSDT | Buy | 0.01429 | 0.021 | 46.96% | 56.55 | 82.07 | Neutral Buy | ||
| IRIS / TETHERUSBINANCE-IRISUSDT | Buy | 0.01817 | 0.01925 | 5.94% | 49.96 | 72.14 | Sell | ||
| JASMY / TETHERUSBINANCE-JASMYUSDT | Buy | 0.003326 | 0.003496 | 5.11% | 48.91 | 69.4 | Versus Buy | ||
| JOE / TETHERUSBINANCE-JOEUSDT | Buy | 0.2442 | 0.2492 | 2.05% | 48.23 | 54.87 | Neutral Sell | ||
| JST / TETHERUSBINANCE-JSTUSDT | Buy | 0.0199 | 0.02824 | 41.91% | 57.54 | 69.21 | Versus Buy | ||
| JUV / TETHERUSBINANCE-JUVUSDT | Buy | 2.078 | 2.028 | -2.41% | 46.99 | 79.99 | Neutral Sell | ||
| KAVA / TETHERUSBINANCE-KAVAUSDT | Buy | 0.666 | 0.619 | -7.06% | 45.73 | 62.53 | Neutral | ||
| KDA / TETHERUSBINANCE-KDAUSDT | Buy | 0.458 | 0.48 | 4.8% | 47.36 | 53.24 | NA Sell | ||
| KLAY / TETHERUSBINANCE-KLAYUSDT | Buy | 0.119 | 0.1296 | 8.91% | 47.52 | 50.1 | Strong Sell | ||
| KOMODO / TETHERUSBINANCE-KMDUSDT | Buy | 0.1933 | 0.2292 | 18.57% | 50.45 | 66.45 | Versus Buy | ||
| KYBER NETWORK / TETHERUSBINANCE-KNCUSDT | Buy | 0.484 | 0.714 | 47.52% | 54.28 | 71.11 | Neutral Buy | ||
| KP3R / TETHERUSBINANCE-KP3RUSDT | Exit Long Stop | 44.93 | 47.32 | 5.32% | 48.54 | 71.84 | Buy | ||
| KSM / TETHERUSBINANCE-KSMUSDT | Buy | 17.22 | 18.91 | 9.81% | 47.48 | 63.67 | Sell | ||
| LAZIO / TETHERUSBINANCE-LAZIOUSDT | Buy | 1.787 | 1.717 | -3.92% | 44.14 | 55.5 | Neutral Buy | ||
| LDO / TETHERUSBINANCE-LDOUSDT | Buy | 1.624 | 1.807 | 11.27% | 52.63 | 66.92 | Neutral Sell | ||
| LEVER / TETHERUSBINANCE-LEVERUSDT | Exit Long Profit | 0.002236 | 0.001324 | -40.79% | 48.6 | 59.09 | Neutral Sell | ||
| LINA / TETHERUSBINANCE-LINAUSDT | Buy | 0.009662 | 0.009862 | 2.07% | 47.85 | 65.22 | Neutral Buy | ||
| CHAINLINK / TETHERUSBINANCE-LINKUSDT | Buy | 5.299 | 10.693 | 101.79% | 64.38 | 68.93 | Neutral Sell | ||
| LIT / TETHERUSBINANCE-LITUSDT | Buy | 0.569 | 0.691 | 21.44% | 50.95 | 76.13 | Strong Sell | ||
| LOKA / TETHERUSBINANCE-LOKAUSDT | Buy | 0.1989 | 0.199 | 0.05% | 47.62 | 72.67 | Neutral Sell | ||
| LPT / TETHERUSBINANCE-LPTUSDT | Buy | 5.72 | 6.18 | 8.04% | 52.2 | 47.54 | Neutral Buy | ||
| LOOPRING / TETHERUSBINANCE-LRCUSDT | Buy | 0.182 | 0.1859 | 2.14% | 48.07 | 57.15 | Neutral | ||
| LISK / TETHERUSBINANCE-LSKUSDT | Buy | 0.76 | 0.9 | 18.42% | 55.77 | 80.64 | Sell | ||
| LITECOIN / TETHERUSBINANCE-LTCUSDT | Buy | 64.17 | 67.29 | 4.86% | 48.32 | 55.68 | Strong Buy | ||
| LTO / TETHERUSBINANCE-LTOUSDT | Buy | 0.0576 | 0.0617 | 7.12% | 51.04 | 68.8 | Neutral Sell | ||
| LUNA / TETHERUSBINANCE-LUNAUSDT | Buy | 0.3939 | 0.4389 | 11.42% | 45.27 | 64.46 | Neutral | ||
| DECENTRALAND / TETHERUSBINANCE-MANAUSDT | Buy | 0.2958 | 0.342 | 15.62% | 51.55 | 72.86 | Strong Sell | ||
| MASK / TETHERUSBINANCE-MASKUSDT | Buy | 2.647 | 2.922 | 10.39% | 50.46 | 68.41 | Strong Sell | ||
| MBL / TETHERUSBINANCE-MBLUSDT | Buy | 0.002539 | 0.003403 | 34.03% | 55.02 | 68.48 | Strong Sell | ||
| MBOX / TETHERUSBINANCE-MBOXUSDT | Exit Long Stop | 0.2312 | 0.254 | 9.86% | 48.64 | 57.73 | Neutral Sell | ||
| MC / TETHERUSBINANCE-MCUSDT | Buy | 0.3315 | 0.4665 | 40.72% | 59.29 | 72.94 | Strong Buy | ||
| MDT / TETHERUSBINANCE-MDTUSDT | Buy | 0.03764 | 0.04301 | 14.27% | 49.64 | 58.19 | Versus Sell | ||
| MDX / TETHERUSBINANCE-MDXUSDT | Buy | 0.0567 | 0.0626 | 10.41% | 48.58 | 49.39 | Strong Sell | ||
| MINA / TETHERUSBINANCE-MINAUSDT | Buy | 0.3601 | 0.626 | 73.84% | 61.72 | 69.58 | Neutral Buy | ||
| MKR / TETHERUSBINANCE-MKRUSDT | Buy | 1119.0 | 1176.0 | 6.33% | 55.82 | 55.25 | Strong Sell | ||
| MLN / TETHERUSBINANCE-MLNUSDT | Exit Long Stop | 13.6 | 15.47 | 13.75% | 49.01 | 70.48 | Sell | ||
| MOB / TETHERUSBINANCE-MOBUSDT | Buy | 0.508 | 0.507 | -0.2% | 45.65 | 64.63 | Neutral Buy | ||
| MOVR / TETHERUSBINANCE-MOVRUSDT | Buy | 3.92 | 4.056 | 3.47% | 46.7 | 56.37 | Strong Sell | ||
| METAL / TETHERUSBINANCE-MTLUSDT | Buy | 1.128 | 1.338 | 18.62% | 52.47 | 65.07 | Neutral Buy | ||
| MULTI / TETHERUSBINANCE-MULTIUSDT | Exit Long Stop | 1.394 | 2.116 | 51.79% | 46.61 | 75.36 | Neutral Sell | ||
| NEAR / TETHERUSBINANCE-NEARUSDT | Buy | 1.141 | 1.161 | 1.75% | 48.69 | 59.15 | Strong Buy | ||
| NEO / TETHERUSBINANCE-NEOUSDT | Buy | 6.91 | 8.12 | 17.51% | 52.51 | 55.68 | Neutral Sell | ||
| NEXO / TETHERUSBINANCE-NEXOUSDT | Buy | 0.556 | 0.613 | 10.25% | 52.83 | 53.89 | Neutral Sell | ||
| NKN / TETHERUSBINANCE-NKNUSDT | Buy | 0.0857 | 0.0863 | 0.7% | 49.37 | 65.18 | Neutral Sell | ||
| NMR / TETHERUSBINANCE-NMRUSDT | Exit Long Profit | 23.12 | 13.5 | -41.61% | 51.57 | 77.44 | Strong Sell | ||
| NULS / TETHERUSBINANCE-NULSUSDT | Buy | 0.1767 | 0.1926 | 9.0% | 51.14 | 75.31 | Versus Sell | ||
| OCEAN / TETHERUSBINANCE-OCEANUSDT | Buy | 0.2923 | 0.3251 | 11.22% | 51.82 | 66.0 | Neutral Buy | ||
| ORIGIN PROTOCOL / TETHERUSBINANCE-OGNUSDT | Buy | 0.1169 | 0.1148 | -1.8% | 53.74 | 63.39 | Strong Buy | ||
| OG / TETHERUSBINANCE-OGUSDT | Buy | 3.731 | 4.47 | 19.81% | 50.37 | 68.14 | Strong Sell | ||
| OMISEGO / TETHERUSBINANCE-OMGUSDT | Buy | 0.472 | 0.526 | 11.44% | 49.38 | 71.74 | Neutral Buy | ||
| OM / TETHERUSBINANCE-OMUSDT | Buy | 0.01772 | 0.01974 | 11.4% | 48.19 | 71.47 | Strong Sell | ||
