Торговые сигналы | The Waved™ Indicator
В данной таблице вы можете увидеть сигналы индикатора TheWaved™ и их профитность в реальном времени. Самым важным параметром является отклонение в процентах. Обратите внимание, что если вы хотите получать сигналы в реальном времени - то вам необходимо оформить подписку на индикатор. Данные обновляются один раз в день.
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ на ИНДИКАТОР| Название | Сигнал | Цена сигнала | Цена | Отклонение | RSI | MFI | EPS | PE | Quantiq™ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH / TETHERUSBINANCE-1INCHUSDT | Buy | 0.389 | 0.58 | 49.1% | 52.28 | 60.31 | Versus Buy | ||
| AAVE / TETHERUSBINANCE-AAVEUSDT | Buy | 57.4 | 82.5 | 43.73% | 51.66 | 60.84 | Neutral Buy | ||
| ACA / TETHERUSBINANCE-ACAUSDT | Buy | 0.1145 | 0.1411 | 23.23% | 48.68 | 70.43 | Neutral Sell | ||
| ACH / TETHERUSBINANCE-ACHUSDT | Exit Long Profit | 0.01602 | 0.03898 | 143.32% | 68.33 | 87.51 | Strong Buy | ||
| ACM / TETHERUSBINANCE-ACMUSDT | Buy | 2.429 | 2.829 | 16.47% | 49.33 | 67.28 | Versus Buy | ||
| CARDANO / TETHERUSBINANCE-ADAUSDT | Buy | 0.2672 | 0.3672 | 37.43% | 50.27 | 65.07 | Sell | ||
| ADEX / TETHERUSBINANCE-ADXUSDT | Exit Long Profit | 0.2454 | 0.1936 | -21.11% | 53.91 | 64.21 | Neutral Sell | ||
| AGLD / TETHERUSBINANCE-AGLDUSDT | Exit Long Profit | 0.514 | 0.595 | 15.76% | 57.31 | 71.99 | Strong Sell | ||
| AION / TETHERUSBINANCE-AIONUSDT | Exit Long Profit | 0.06686 | 0.01224 | -81.69% | 39.86 | 54.62 | Versus Buy | ||
| AKRO / TETHERUSBINANCE-AKROUSDT | Buy | 0.0036 | 0.00577 | 60.28% | 58.99 | 75.43 | Strong Sell | ||
| ALCX / TETHERUSBINANCE-ALCXUSDT | Buy | 14.2 | 23.33 | 64.3% | 53.06 | 71.3 | Strong Sell | ||
| ALGORAND / TETHERUSBINANCE-ALGOUSDT | Buy | 0.172 | 0.2546 | 48.02% | 49.67 | 65.76 | Neutral Sell | ||
| ALICE / TETHERUSBINANCE-ALICEUSDT | Buy | 1.171 | 1.919 | 63.88% | 53.22 | 69.16 | Versus Buy | ||
| ALPACA / TETHERUSBINANCE-ALPACAUSDT | Buy | 0.2241 | 0.3304 | 47.43% | 56.19 | 62.93 | Strong Sell | ||
| ALPHA / TETHERUSBINANCE-ALPHAUSDT | Exit Long Profit | 0.141 | 0.1398 | -0.85% | 54.12 | 77.12 | Strong Buy | ||
| ALPINE / TETHERUSBINANCE-ALPINEUSDT | Exit Long Stop | 2.2951 | 3.1079 | 35.41% | 53.21 | 72.19 | Neutral Sell | ||
| AMP / TETHERUSBINANCE-AMPUSDT | Exit Long Profit | 0.0068 | 0.00602 | -11.47% | 54.77 | 74.75 | NA Sell | ||
| ANKR / TETHERUSBINANCE-ANKRUSDT | Exit Long Profit | 0.03006 | 0.0426 | 41.72% | 60.18 | 79.04 | Strong Sell | ||
| ANT / TETHERUSBINANCE-ANTUSDT | Buy | 2.686 | 2.763 | 2.87% | 53.33 | 67.47 | Strong Buy | ||
| APE / TETHERUSBINANCE-APEUSDT | Exit Long Profit | 6.0 | 5.244 | -12.6% | 51.35 | 62.14 | Neutral Sell | ||
| API3 / TETHERUSBINANCE-API3USDT | Buy | 1.065 | 1.604 | 50.61% | 50.49 | 62.8 | Strong Sell | ||
| ARDOR / TETHERUSBINANCE-ARDRUSDT | Buy | 0.0666 | 0.1067 | 60.21% | 55.63 | 58.81 | Neutral Sell | ||
| ARPA CHAIN / TETHERUSBINANCE-ARPAUSDT | Exit Long Profit | 0.0534 | 0.04288 | -19.7% | 54.95 | 73.54 | Neutral | ||
| AR / TETHERUSBINANCE-ARUSDT | Exit Long Profit | 12.66 | 10.13 | -19.98% | 50.12 | 64.75 | Strong Sell | ||
| ASR / TETHERUSBINANCE-ASRUSDT | Buy | 2.461 | 2.878 | 16.94% | 49.9 | 67.07 | Strong Sell | ||
| ASTR / TETHERUSBINANCE-ASTRUSDT | Exit Long Stop | 0.0764 | 0.0803 | 5.1% | 58.49 | 77.95 | Neutral Sell | ||
| ATA / TETHERUSBINANCE-ATAUSDT | Exit Long Profit | 0.1808 | 0.1804 | -0.22% | 54.91 | 73.39 | Neutral Sell | ||
| ATM / TETHERUSBINANCE-ATMUSDT | Exit Long Profit | 4.5 | 3.22 | -28.44% | 50.12 | 68.56 | Neutral Sell | ||
| COSMOS / TETHERUSBINANCE-ATOMUSDT | Buy | 9.012 | 12.922 | 43.39% | 51.23 | 66.2 | Neutral Sell | ||
| AUCTION / TETHERUSBINANCE-AUCTIONUSDT | Buy | 4.37 | 6.36 | 45.54% | 53.57 | 76.25 | Versus Sell | ||
| AUDIO / TETHERUSBINANCE-AUDIOUSDT | Exit Long Profit | 0.2746 | 0.3499 | 27.42% | 58.05 | 71.46 | Sell | ||
| AUD / TETHERUSBINANCE-AUDUSDT | Buy | 0.6508 | 0.6758 | 3.84% | 47.99 | 53.42 | Strong Sell | ||
| AUTO / TETHERUSBINANCE-AUTOUSDT | Buy | 237.3 | 310.3 | 30.76% | 52.53 | 69.38 | Strong Buy | ||
| AVA / TETHERUSBINANCE-AVAUSDT | Buy | 0.542 | 0.789 | 45.57% | 54.84 | 68.43 | Neutral | ||
| AVAX / TETHERUSBINANCE-AVAXUSDT | Buy | 11.95 | 18.34 | 53.47% | 51.44 | 61.31 | Neutral Sell | ||
| AXS / TETHERUSBINANCE-AXSUSDT | Buy | 9.91 | 9.97 | 0.61% | 49.84 | 63.62 | Neutral Sell | ||
| BADGER / TETHERUSBINANCE-BADGERUSDT | Exit Long Stop | 2.11 | 3.371 | 59.76% | 52.5 | 74.65 | Sell | ||
| BAKE / TETHERUSBINANCE-BAKEUSDT | Exit Long Profit | 0.251 | 0.2614 | 4.14% | 55.5 | 70.11 | Strong Sell | ||
| BAL / TETHERUSBINANCE-BALUSDT | Buy | 5.499 | 7.106 | 29.22% | 53.11 | 70.43 | Strong Sell | ||
| BAND / TETHERUSBINANCE-BANDUSDT | Buy | 1.356 | 2.005 | 47.86% | 51.8 | 59.9 | Strong Buy | ||
| BAR / TETHERUSBINANCE-BARUSDT | Buy | 3.68 | 4.06 | 10.33% | 48.11 | 65.63 | Neutral | ||
| BASIC ATTENTION TOKEN / TETHERUSBINANCE-BATUSDT | Buy | 0.1681 | 0.3087 | 83.64% | 54.28 | 69.52 | Strong Sell | ||
| BITCOIN CASH / TETHERUSBINANCE-BCHUSDT | Buy | 102.6 | 136.5 | 33.04% | 53.74 | 65.17 | Strong Sell | ||
| BEL / TETHERUSBINANCE-BELUSDT | Exit Long Profit | 0.798 | 0.8112 | 1.65% | 57.37 | 57.93 | Neutral Sell | ||
| BETA / TETHERUSBINANCE-BETAUSDT | Buy | 0.06791 | 0.10505 | 54.69% | 52.53 | 69.95 | NA Sell | ||
| BICO / TETHERUSBINANCE-BICOUSDT | Buy | 0.28 | 0.479 | 71.07% | 55.34 | 67.73 | Neutral Sell | ||
| BEEFY.FINANCE / TETHERUSBINANCE-BIFIUSDT | Buy | 337.2 | 466.0 | 38.2% | 53.0 | 67.91 | Strong Sell | ||
| BLUZELLE / TETHERUSBINANCE-BLZUSDT | Exit Long Profit | 0.0994 | 0.1113 | 11.97% | 56.88 | 76.7 | Strong Sell | ||
| BINANCE COIN / TETHERUSBINANCE-BNBUSDT | Buy | 215.1 | 308.9 | 43.61% | 52.02 | 61.17 | Strong Sell | ||
| BANCOR / TETHERUSBINANCE-BNTUSDT | Buy | 0.372 | 0.479 | 28.76% | 52.54 | 62.19 | Neutral Buy | ||
| BOND / TETHERUSBINANCE-BONDUSDT | Buy | 3.275 | 4.902 | 49.68% | 51.79 | 67.23 | Strong Sell | ||
| BSW / TETHERUSBINANCE-BSWUSDT | Buy | 0.1704 | 0.2239 | 31.4% | 50.26 | 62.12 | Versus Buy | ||
| BITCOIN / TETHERUSBINANCE-BTCUSDT | Buy | 17602.4 | 23557.6 | 33.83% | 56.02 | 59.78 | Neutral | ||
| BITSHARES / TETHERUSBINANCE-BTSUSDT | Exit Long Profit | 0.01506 | 0.01177 | -21.85% | 52.66 | 66.24 | Neutral Buy | ||
| BTTC / TETHERUSBINANCE-BTTCUSDT | Buy | 6.5e-07 | 7.1e-07 | 9.23% | 48.82 | 54.4 | Neutral Sell | ||
| BURGER / TETHERUSBINANCE-BURGERUSDT | Buy | 0.525 | 0.7859 | 49.7% | 52.27 | 70.3 | Neutral Buy | ||
| BINANCE USD / TETHERUSBINANCE-BUSDUSDT | Buy | 1.0 | 1.0 | 0.0% | 49.27 | 47.69 | Neutral Buy | ||
| C98 / TETHERUSBINANCE-C98USDT | Exit Long Profit | 0.3392 | 0.289 | -14.8% | 51.11 | 67.95 | Strong Sell | ||
| CAKE / TETHERUSBINANCE-CAKEUSDT | Buy | 3.01 | 4.041 | 34.25% | 50.57 | 59.16 | Strong Sell | ||
| CELO / TETHERUSBINANCE-CELOUSDT | Buy | 0.529 | 0.793 | 49.91% | 52.25 | 61.2 | Neutral Sell | ||
| CELER NETWORK / TETHERUSBINANCE-CELRUSDT | Exit Long Profit | 0.01964 | 0.02094 | 6.62% | 55.14 | 74.16 | NA Sell | ||
| CFX / TETHERUSBINANCE-CFXUSDT | Exit Long Stop | 0.2828 | 0.238 | -15.84% | 66.4 | 78.9 | Strong Sell | ||
| CHESS / TETHERUSBINANCE-CHESSUSDT | Exit Long Profit | 0.366 | 0.3464 | -5.36% | 57.05 | 73.14 | Strong Sell | ||
| CHR / TETHERUSBINANCE-CHRUSDT | Exit Long Profit | 0.2052 | 0.1789 | -12.82% | 53.37 | 59.87 | Strong Buy | ||
| CHILIZ / TETHERUSBINANCE-CHZUSDT | Buy | 0.1129 | 0.1356 | 20.11% | 48.31 | 67.37 | Strong Sell | ||
| CITY / TETHERUSBINANCE-CITYUSDT | Buy | 4.1 | 4.79 | 16.83% | 49.88 | 58.62 | Neutral Sell | ||
| CKB / TETHERUSBINANCE-CKBUSDT | Exit Long Profit | 0.00444 | 0.00496 | 11.71% | 56.38 | 77.92 | Neutral Sell | ||
| CLV / TETHERUSBINANCE-CLVUSDT | Buy | 0.05104 | 0.08205 | 60.76% | 52.81 | 75.52 | Neutral Buy | ||
| COCOS-BCX / TETHERUSBINANCE-COCOSUSDT | Exit Long Stop | 2.4074 | 2.4062 | -0.05% | 70.52 | 77.02 | Neutral Sell | ||
| COMP / TETHERUSBINANCE-COMPUSDT | Buy | 32.4 | 51.64 | 59.38% | 51.86 | 64.26 | Neutral Sell | ||
| CONTENTOS / TETHERUSBINANCE-COSUSDT | Exit Long Stop | 0.00424 | 0.00742 | 75.0% | 57.05 | 78.57 | Strong Sell | ||
| COTI / TETHERUSBINANCE-COTIUSDT | Exit Long Profit | 0.1036 | 0.0895 | -13.61% | 50.6 | 56.27 | Neutral Sell | ||
| CRV / TETHERUSBINANCE-CRVUSDT | Exit Long Stop | 0.533 | 1.021 | 91.56% | 52.19 | 73.44 | Strong Buy | ||
| CTK / TETHERUSBINANCE-CTKUSDT | Buy | 0.69 | 0.84 | 21.74% | 51.34 | 54.13 | NA Sell | ||
| CTSI / TETHERUSBINANCE-CTSIUSDT | Exit Long Profit | 0.199 | 0.1669 | -16.13% | 53.93 | 70.99 | Strong Buy | ||
| CORTEX / TETHERUSBINANCE-CTXCUSDT | Exit Long Profit | 0.3438 | 0.2666 | -22.45% | 54.84 | 67.02 | Neutral Sell | ||
| CVP / TETHERUSBINANCE-CVPUSDT | Exit Long Profit | 0.6442 | 0.5929 | -7.96% | 59.71 | 77.31 | Neutral Buy | ||
| CVX / TETHERUSBINANCE-CVXUSDT | Exit Long Profit | 7.09 | 5.877 | -17.11% | 52.49 | 65.07 | Neutral Sell | ||
| DAR / TETHERUSBINANCE-DARUSDT | Exit Long Profit | 0.23994 | 0.21359 | -10.98% | 51.16 | 72.49 | Strong Buy | ||
| DASH / TETHERUSBINANCE-DASHUSDT | Buy | 73.44 | 73.91 | 0.64% | 60.44 | 68.47 | Neutral Buy | ||
| STREAMR DATACOIN / TETHERUSBINANCE-DATAUSDT | Exit Long Profit | 0.04892 | 0.04187 | -14.41% | 55.78 | 76.85 | Neutral Sell | ||
| DECRED / TETHERUSBINANCE-DCRUSDT | Buy | 18.6 | 24.25 | 30.38% | 51.05 | 70.23 | Neutral Buy | ||
| DEGO / TETHERUSBINANCE-DEGOUSDT | Buy | 2.534 | 2.462 | -2.84% | 53.87 | 68.46 | Neutral Sell | ||
| DENT / TETHERUSBINANCE-DENTUSDT | Exit Long Profit | 0.001406 | 0.001199 | -14.72% | 58.19 | 67.76 | Neutral Sell | ||
| DEXE / TETHERUSBINANCE-DEXEUSDT | Buy | 2.652 | 3.067 | 15.65% | 53.35 | 79.23 | Versus Buy | ||
| DF / TETHERUSBINANCE-DFUSDT | Exit Long Profit | 0.0684 | 0.0566 | -17.25% | 55.27 | 71.89 | Strong Sell | ||
| DGB / TETHERUSBINANCE-DGBUSDT | Buy | 0.00684 | 0.01157 | 69.15% | 55.17 | 70.98 | Neutral Buy | ||
| DIA / TETHERUSBINANCE-DIAUSDT | Buy | 0.279 | 0.419 | 50.18% | 53.86 | 63.54 | Neutral Buy | ||
| DOCK / TETHERUSBINANCE-DOCKUSDT | Exit Long Profit | 0.02856 | 0.02407 | -15.72% | 54.99 | 80.89 | Neutral Sell | ||
| DODO / TETHERUSBINANCE-DODOUSDT | Exit Long Profit | 0.1942 | 0.2639 | 35.89% | 67.31 | 88.99 | Neutral Buy | ||
| DOGECOIN / TETHERUSBINANCE-DOGEUSDT | Buy | 0.07093 | 0.08204 | 15.66% | 49.54 | 51.67 | Versus Buy | ||
| DOT / TETHERUSBINANCE-DOTUSDT | Buy | 4.606 | 6.676 | 44.94% | 52.13 | 63.24 | Neutral Buy | ||
| DREP / TETHERUSBINANCE-DREPUSDT | Exit Long Stop | 0.438 | 0.5245 | 19.75% | 56.55 | 76.84 | Neutral Buy | ||
| DUSK NETWORK / TETHERUSBINANCE-DUSKUSDT | Buy | 0.2154 | 0.2138 | -0.74% | 57.03 | 73.33 | Strong Buy | ||
| DYDX / TETHERUSBINANCE-DYDXUSDT | Exit Long Profit | 2.094 | 2.846 | 35.91% | 55.75 | 63.13 | Strong Buy | ||
| EGLD / TETHERUSBINANCE-EGLDUSDT | Buy | 35.82 | 49.72 | 38.81% | 52.71 | 61.7 | Strong Sell | ||
| AELF / TETHERUSBINANCE-ELFUSDT | Exit Long Profit | 0.2262 | 0.2745 | 21.35% | 67.85 | 86.05 | Strong Sell | ||
| ENJIN COIN / TETHERUSBINANCE-ENJUSDT | Exit Long Profit | 0.5258 | 0.4861 | -7.55% | 53.8 | 74.65 | Neutral Sell | ||
| ENS / TETHERUSBINANCE-ENSUSDT | Buy | 11.67 | 16.37 | 40.27% | 53.08 | 59.44 | Neutral Sell | ||
| EOS / TETHERUSBINANCE-EOSUSDT | Buy | 0.938 | 1.126 | 20.04% | 51.63 | 54.86 | Neutral Buy | ||
| EPX / TETHERUSBINANCE-EPXUSDT | Exit Long Stop | 0.000374 | 0.000369 | -1.34% | 47.77 | 63.28 | Strong Sell | ||
| ERN / TETHERUSBINANCE-ERNUSDT | Buy | 1.884 | 2.304 | 22.29% | 52.03 | 73.84 | Neutral Sell | ||
| ETHEREUM CLASSIC / TETHERUSBINANCE-ETCUSDT | Buy | 15.93 | 21.34 | 33.96% | 49.58 | 68.71 | Strong Sell | ||
| ETHEREUM / TETHERUSBINANCE-ETHUSDT | Buy | 1128.53 | 1643.61 | 45.64% | 53.85 | 63.6 | Neutral Sell | ||
| EURO / TETHERUSBINANCE-EURUSDT | Buy | 1.0625 | 1.0546 | -0.74% | 49.19 | 45.84 | Neutral Sell | ||
| FARM / TETHERUSBINANCE-FARMUSDT | Exit Long Stop | 30.2 | 42.2 | 39.74% | 54.26 | 72.36 | Neutral Sell | ||
| FETCH.AI / TETHERUSBINANCE-FETUSDT | Buy | 0.4531 | 0.4362 | -3.73% | 59.57 | 65.62 | Strong Sell | ||
| FIDA / TETHERUSBINANCE-FIDAUSDT | Buy | 0.3304 | 0.4827 | 46.1% | 52.55 | 77.64 | Neutral Buy | ||
| FIL / TETHERUSBINANCE-FILUSDT | Exit Long Profit | 6.304 | 6.858 | 8.79% | 55.5 | 66.82 | Sell | ||
| FIO / TETHERUSBINANCE-FIOUSDT | Exit Long Stop | 0.029 | 0.0414 | 42.76% | 53.44 | 66.07 | Strong Sell | ||
| FIRO / TETHERUSBINANCE-FIROUSDT | Exit Long Profit | 3.206 | 2.569 | -19.87% | 54.68 | 72.07 | Strong Sell | ||
| FIS / TETHERUSBINANCE-FISUSDT | Exit Long Profit | 0.7914 | 0.7815 | -1.25% | 60.37 | 66.04 | Neutral Sell | ||
| FLM / TETHERUSBINANCE-FLMUSDT | Buy | 0.0783 | 0.1147 | 46.49% | 53.04 | 68.91 | Strong Sell | ||
| FLOW / TETHERUSBINANCE-FLOWUSDT | Exit Long Profit | 1.312 | 1.217 | -7.24% | 50.43 | 68.39 | Strong Sell | ||
| FLUX / TETHERUSBINANCE-FLUXUSDT | Buy | 0.836 | 0.823 | -1.56% | 53.29 | 65.69 | Neutral Sell | ||
| FORTH / TETHERUSBINANCE-FORTHUSDT | Buy | 3.11 | 4.44 | 42.77% | 55.04 | 77.36 | Neutral Sell | ||
| FOR / TETHERUSBINANCE-FORUSDT | Exit Long Profit | 0.02976 | 0.02339 | -21.4% | 55.42 | 81.32 | Versus Buy | ||
| FRONT / TETHERUSBINANCE-FRONTUSDT | Buy | 0.1714 | 0.2509 | 46.38% | 54.29 | 67.68 | Strong Sell | ||
| FANTOM / TETHERUSBINANCE-FTMUSDT | Exit Long Profit | 0.4106 | 0.4724 | 15.05% | 54.46 | 57.74 | Neutral Buy | ||
| FUNFAIR / TETHERUSBINANCE-FUNUSDT | Buy | 0.00698 | 0.00713 | 2.15% | 50.96 | 70.77 | Neutral Sell | ||
| FXS / TETHERUSBINANCE-FXSUSDT | Buy | 10.484 | 10.468 | -0.15% | 54.91 | 64.18 | Neutral Sell | ||
| GALA / TETHERUSBINANCE-GALAUSDT | Exit Long Profit | 0.03304 | 0.04086 | 23.67% | 49.8 | 69.33 | Versus Buy | ||
| GAL / TETHERUSBINANCE-GALUSDT | Exit Long Profit | 2.162 | 1.94 | -10.27% | 48.02 | 66.2 | Strong Sell | ||
| GBP / TETHERUSBINANCE-GBPUSDT | Buy | 1.084 | 1.194 | 10.15% | 48.2 | 51.86 | Neutral Sell | ||
| GHST / TETHERUSBINANCE-GHSTUSDT | Buy | 0.98 | 1.534 | 56.53% | 67.84 | 79.4 | Strong Sell | ||
| GLMR / TETHERUSBINANCE-GLMRUSDT | Buy | 0.3538 | 0.4553 | 28.69% | 48.93 | 60.49 | Neutral Sell | ||
| GMT / TETHERUSBINANCE-GMTUSDT | Exit Long Profit | 0.4594 | 0.3769 | -17.96% | 47.15 | 59.28 | Neutral Sell | ||
| GNO / TETHERUSBINANCE-GNOUSDT | Buy | 83.2 | 108.3 | 30.17% | 50.06 | 60.28 | Neutral Buy | ||
| GRT / TETHERUSBINANCE-GRTUSDT | Buy | 0.1605 | 0.1598 | -0.44% | 57.04 | 59.28 | Neutral Buy | ||
| GTC / TETHERUSBINANCE-GTCUSDT | Buy | 1.264 | 2.076 | 64.24% | 52.59 | 59.01 | NA Sell | ||
| HARD / TETHERUSBINANCE-HARDUSDT | Buy | 0.1534 | 0.2063 | 34.49% | 52.82 | 70.69 | Strong Sell | ||
| HEDERA HASHGRAPH / TETHERUSBINANCE-HBARUSDT | Buy | 0.067 | 0.0744 | 11.04% | 53.93 | 65.14 | Neutral Sell | ||
| HIGH / TETHERUSBINANCE-HIGHUSDT | Exit Long Profit | 1.716 | 2.934 | 70.98% | 54.39 | 63.13 | Neutral Sell | ||
| HIVE / TETHERUSBINANCE-HIVEUSDT | Exit Long Profit | 0.5232 | 0.457 | -12.65% | 53.14 | 67.96 | Neutral Sell | ||
| HOLO / TETHERUSBINANCE-HOTUSDT | Buy | 0.001546 | 0.00207 | 33.89% | 51.73 | 66.52 | Strong Sell | ||
| ICP / TETHERUSBINANCE-ICPUSDT | Exit Long Profit | 7.248 | 6.208 | -14.35% | 53.46 | 64.43 | Neutral | ||
| ICON / TETHERUSBINANCE-ICXUSDT | Buy | 0.157 | 0.2513 | 60.06% | 55.03 | 74.14 | Strong Sell | ||
| IDEX / TETHERUSBINANCE-IDEXUSDT | Exit Long Profit | 0.07788 | 0.06373 | -18.17% | 54.86 | 77.21 | Buy | ||
| ILV / TETHERUSBINANCE-ILVUSDT | Exit Long Profit | 80.42 | 76.04 | -5.45% | 51.98 | 68.41 | Versus Buy | ||
| IMX / TETHERUSBINANCE-IMXUSDT | Buy | 1.02 | 0.976 | -4.31% | 55.58 | 58.19 | Neutral Sell | ||
| INJ / TETHERUSBINANCE-INJUSDT | Exit Long Profit | 2.6 | 3.761 | 44.65% | 57.56 | 64.99 | Neutral Sell | ||
| IOST / TETHERUSBINANCE-IOSTUSDT | Exit Long Profit | 0.01478 | 0.01152 | -22.06% | 53.33 | 67.54 | Strong Sell | ||
| IOTA / TETHERUSBINANCE-IOTAUSDT | Buy | 0.1644 | 0.2515 | 52.98% | 52.6 | 65.19 | Neutral Buy | ||
| IOTEX / TETHERUSBINANCE-IOTXUSDT | Buy | 0.01974 | 0.02857 | 44.73% | 50.7 | 64.31 | Strong Sell | ||
| IRIS / TETHERUSBINANCE-IRISUSDT | Exit Long Profit | 0.02524 | 0.03736 | 48.02% | 60.55 | 90.73 | Neutral Sell | ||
| JASMY / TETHERUSBINANCE-JASMYUSDT | Exit Long Profit | 0.006388 | 0.006227 | -2.52% | 51.12 | 71.3 | Strong Sell | ||
| JOE / TETHERUSBINANCE-JOEUSDT | Buy | 0.2381 | 0.2553 | 7.22% | 53.28 | 73.11 | Neutral Sell | ||
| JST / TETHERUSBINANCE-JSTUSDT | Buy | 0.02121 | 0.03035 | 43.09% | 55.22 | 80.62 | Strong Buy | ||
| JUV / TETHERUSBINANCE-JUVUSDT | Buy | 2.57 | 2.83 | 10.12% | 46.01 | 63.55 | Neutral | ||
| KAVA / TETHERUSBINANCE-KAVAUSDT | Exit Long Profit | 1.146 | 0.873 | -23.82% | 46.86 | 67.5 | Strong Sell | ||
| KDA / TETHERUSBINANCE-KDAUSDT | Buy | 0.909 | 1.128 | 24.09% | 49.02 | 62.82 | Strong Sell | ||
| KLAY / TETHERUSBINANCE-KLAYUSDT | Exit Long Profit | 0.3084 | 0.3053 | -1.01% | 59.22 | 75.56 | Neutral Buy | ||
| KOMODO / TETHERUSBINANCE-KMDUSDT | Buy | 0.2007 | 0.2873 | 43.15% | 54.33 | 71.0 | Strong Sell | ||
| KYBER NETWORK / TETHERUSBINANCE-KNCUSDT | Exit Long Profit | 0.914 | 0.903 | -1.2% | 52.39 | 75.36 | Neutral Sell | ||
| KP3R / TETHERUSBINANCE-KP3RUSDT | Exit Long Profit | 121.64 | 97.39 | -19.94% | 53.05 | 70.9 | Buy | ||
| KSM / TETHERUSBINANCE-KSMUSDT | Exit Long Profit | 48.64 | 38.9 | -20.02% | 52.25 | 61.57 | Strong Sell | ||
| LAZIO / TETHERUSBINANCE-LAZIOUSDT | Buy | 2.9973 | 3.2289 | 7.73% | 46.29 | 64.66 | Buy | ||
| LDO / TETHERUSBINANCE-LDOUSDT | Buy | 2.07 | 3.092 | 49.37% | 58.39 | 57.55 | Neutral Sell | ||
| LEVER / TETHERUSBINANCE-LEVERUSDT | Exit Long Stop | 0.001803 | 0.002501 | 38.71% | 52.33 | 62.63 | Neutral Buy | ||
| LINA / TETHERUSBINANCE-LINAUSDT | Exit Long Profit | 0.009786 | 0.01141 | 16.6% | 59.92 | 66.79 | Neutral Sell | ||
| CHAINLINK / TETHERUSBINANCE-LINKUSDT | Buy | 5.874 | 7.493 | 27.56% | 52.0 | 70.29 | Neutral Buy | ||
| LIT / TETHERUSBINANCE-LITUSDT | Buy | 1.084 | 1.304 | 20.3% | 55.55 | 67.24 | Strong Buy | ||
| LOKA / TETHERUSBINANCE-LOKAUSDT | Exit Long Profit | 0.7158 | 0.5953 | -16.83% | 52.03 | 75.7 | Neutral Buy | ||
| LPT / TETHERUSBINANCE-LPTUSDT | Exit Long Stop | 7.7 | 7.71 | 0.13% | 50.03 | 56.87 | Strong Sell | ||
| LOOPRING / TETHERUSBINANCE-LRCUSDT | Exit Long Profit | 0.3758 | 0.3687 | -1.89% | 53.1 | 71.09 | Neutral Sell | ||
| LISK / TETHERUSBINANCE-LSKUSDT | Exit Long Stop | 0.812 | 1.179 | 45.2% | 56.34 | 76.66 | Neutral Sell | ||
| LITECOIN / TETHERUSBINANCE-LTCUSDT | Buy | 95.26 | 95.44 | 0.19% | 55.42 | 63.16 | Neutral Sell | ||
| LTO / TETHERUSBINANCE-LTOUSDT | Exit Long Profit | 0.1308 | 0.1253 | -4.2% | 59.16 | 84.58 | Strong Sell | ||
| LUNA / TETHERUSBINANCE-LUNAUSDT | Buy | 1.335 | 1.7332 | 29.83% | 44.22 | 67.29 | Neutral Sell | ||
| DECENTRALAND / TETHERUSBINANCE-MANAUSDT | Exit Long Profit | 0.6052 | 0.6577 | 8.67% | 51.59 | 62.92 | Neutral Buy | ||
| MASK / TETHERUSBINANCE-MASKUSDT | Exit Long Profit | 4.158 | 3.842 | -7.6% | 53.38 | 66.83 | Neutral Sell | ||
| MBL / TETHERUSBINANCE-MBLUSDT | Exit Long Stop | 0.003351 | 0.003938 | 17.52% | 56.28 | 79.42 | Neutral Buy | ||
| MBOX / TETHERUSBINANCE-MBOXUSDT | Buy | 0.41 | 0.558 | 36.1% | 51.17 | 72.58 | Neutral Sell | ||
| MC / TETHERUSBINANCE-MCUSDT | Buy | 0.265 | 0.404 | 52.45% | 48.8 | 68.27 | Neutral Buy | ||
| MDT / TETHERUSBINANCE-MDTUSDT | Exit Long Profit | 0.04174 | 0.06231 | 49.28% | 59.56 | 81.46 | Neutral Sell | ||
| MDX / TETHERUSBINANCE-MDXUSDT | Buy | 0.0752 | 0.1036 | 37.77% | 52.38 | 74.33 | Strong Sell | ||
| MINA / TETHERUSBINANCE-MINAUSDT | Buy | 0.954 | 0.949 | -0.52% | 55.16 | 59.89 | Strong Sell | ||
| MKR / TETHERUSBINANCE-MKRUSDT | Buy | 553.0 | 774.0 | 39.96% | 52.3 | 63.68 | Strong Sell | ||
| MLN / TETHERUSBINANCE-MLNUSDT | Buy | 21.23 | 25.43 | 19.78% | 53.46 | 74.25 | Strong Buy | ||
| MOB / TETHERUSBINANCE-MOBUSDT | Exit Long Profit | 1.902 | 1.765 | -7.2% | 56.59 | 74.93 | Strong Buy | ||
| MOVR / TETHERUSBINANCE-MOVRUSDT | Exit Long Profit | 13.02 | 10.38 | -20.28% | 51.8 | 66.03 | Neutral Buy | ||
| METAL / TETHERUSBINANCE-MTLUSDT | Exit Long Profit | 1.354 | 1.302 | -3.84% | 56.52 | 76.06 | Strong Sell | ||
| MULTI / TETHERUSBINANCE-MULTIUSDT | Exit Long Profit | 7.08 | 10.66 | 50.56% | 59.71 | 78.82 | Neutral Sell | ||
| NEAR / TETHERUSBINANCE-NEARUSDT | Buy | 2.236 | 2.358 | 5.46% | 49.75 | 68.85 | Versus Buy | ||
| NEO / TETHERUSBINANCE-NEOUSDT | Exit Long Profit | 12.14 | 13.17 | 8.48% | 59.61 | 67.72 | Neutral Sell | ||
